長春新區(qū)教育局明達學校報告廳設備設施采購項目中標(成交)結(jié)果公告
http://www.0fd76bnv.cn2026年07月10日 10:11教育裝備網(wǎng)
一、項目編號:采購計劃-[2026]-00056號-XQZC2026-038
二、項目名稱:長春新區(qū)教育局明達學校報告廳設備設施采購項目
三、中標(成交)信息
1.中標結(jié)果:
| 序號 | 供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 | 評審總得分 |
| 1 | 長春市宏悅科技有限公司 | 長春市綠園區(qū)西環(huán)城路115號萬盛理想國小區(qū)8號門市 | 投標報價:1589950(元) | 93.47 |
2.廢標結(jié)果:
| 序號 | 標項名稱 | 廢標理由 | 其他事項 |
四、主要標的信息
貨物類主要標的信息:
| 序號 | 標項名稱 | 標的名稱 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量 | 單價(元) |
| 1 | 長春新區(qū)教育局明達學校報告廳設備設施采購項目 | 線陣音箱 | 視音微云 | SA-8000 | 8 | 6485 |
| 2 | 長春新區(qū)教育局明達學校報告廳設備設施采購項目 | 線陣音箱 | 視音微云 | SA-1880 | 2 | 7193 |
| 3 | 長春新區(qū)教育局明達學校報告廳設備設施采購項目 | 功放 | 視音微云 | S-4800D | 2 | 8000 |
| 4 | 長春新區(qū)教育局明達學校報告廳設備設施采購項目 | 功放 | 視音微云 | S-900CZ | 1 | 5890 |
| 5 | 長春新區(qū)教育局明達學校報告廳設備設施采購項目 | 支架 | 視音微云 | SA-FR08 | 2 | 1950 |
| 6 | 長春新區(qū)教育局明達學校報告廳設備設施采購項目 | 音箱 | 視音微云 | S-810 | 6 | 3100 |
| 7 | 長春新區(qū)教育局明達學校報告廳設備設施采購項目 | 功放 | 視音微云 | S-4600D | 1 | 6300 |
| 8 | 長春新區(qū)教育局明達學校報告廳設備設施采購項目 | 功放 | 視音微云 | S-600D | 1 | 4300 |
| 9 | 長春新區(qū)教育局明達學校報告廳設備設施采購項目 | 支架 | 視音微云 | S-BR03L | 6 | 92 |
| 10 | 長春新區(qū)教育局明達學校報告廳設備設施采購項目 | 音箱 | 視音微云 | S-812F | 4 | 3550 |
| 11 | 長春新區(qū)教育局明達學校報告廳設備設施采購項目 | 功放 | 視音微云 | S-4600D | 1 | 6300 |
| 12 | 長春新區(qū)教育局明達學校報告廳設備設施采購項目 | 音箱 | 視音微云 | S-808A | 4 | 1430 |
| 13 | 長春新區(qū)教育局明達學校報告廳設備設施采購項目 | 功放 | 視音微云 | S-4300D | 1 | 4900 |
| 14 | 長春新區(qū)教育局明達學校報告廳設備設施采購項目 | 音箱 | 視音微云 | S-828U | 2 | 6380 |
| 15 | 長春新區(qū)教育局明達學校報告廳設備設施采購項目 | 功放 | 視音微云 | S-1300CZ | 1 | 5600 |
| 16 | 長春新區(qū)教育局明達學校報告廳設備設施采購項目 | 有源音響 | 視音微云 | SY-5900 | 1 | 400 |
| 17 | 長春新區(qū)教育局明達學校報告廳設備設施采購項目 | 多媒體有源音箱內(nèi)嵌軟件 | 視音微云 | SY-5900內(nèi)嵌 | 1 | 487 |
| 18 | 長春新區(qū)教育局明達學校報告廳設備設施采購項目 | 麥克風 | 視音微云 | S-850UA | 4 | 750 |
| 19 | 長春新區(qū)教育局明達學校報告廳設備設施采購項目 | 無線麥克風管理控制內(nèi)嵌軟件 | 視音微云 | S-850UA內(nèi)嵌 | 4 | 900 |
| 20 | 長春新區(qū)教育局明達學校報告廳設備設施采購項目 | 天線放大器 | 視音微云 | S-800BT-8 | 1 | 1000 |
| 21 | 長春新區(qū)教育局明達學校報告廳設備設施采購項目 | 放大器控制內(nèi)嵌軟件 | 視音微云 | S-800BT-8內(nèi)嵌 | 1 | 1300 |
| 22 | 長春新區(qū)教育局明達學校報告廳設備設施采購項目 | 天線翼 | 視音微云 | S-800QT | 1 | 730 |
| 23 | 長春新區(qū)教育局明達學校報告廳設備設施采購項目 | 放大器控制內(nèi)嵌軟件 | 視音微云 | S-800QT內(nèi)嵌 | 1 | 800 |
| 24 | 長春新區(qū)教育局明達學校報告廳設備設施采購項目 | 麥克風 | 視音微云 | S-49RC | 2 | 760 |
| 25 | 長春新區(qū)教育局明達學校報告廳設備設施采購項目 | 麥克風 | 視音微云 | S-UC25Q | 4 | 2190 |
| 26 | 長春新區(qū)教育局明達學校報告廳設備設施采購項目 | 調(diào)音臺 | 視音微云 | SD-24 | 1 | 19500 |
| 27 | 長春新區(qū)教育局明達學校報告廳設備設施采購項目 | 音頻處理器 | 視音微云 | SM-1616 | 1 | 10580 |
| 28 | 長春新區(qū)教育局明達學校報告廳設備設施采購項目 | 抑制器 | 視音微云 | SM-203B | 1 | 1530 |
| 29 | 長春新區(qū)教育局明達學校報告廳設備設施采購項目 | 數(shù)字反饋抑制處理內(nèi)嵌軟件 | 視音微云 | SM-203B內(nèi)嵌 | 1 | 3500 |
| 30 | 長春新區(qū)教育局明達學校報告廳設備設施采購項目 | 電箱 | 華祥智控 | HX | 1 | 3822 |
| 31 | 長春新區(qū)教育局明達學校報告廳設備設施采購項目 | 時序器 | 視音微云 | SM-208 | 2 | 420 |
| 32 | 長春新區(qū)教育局明達學校報告廳設備設施采購項目 | 智能電源管理中心主機內(nèi)嵌軟件 | 視音微云 | SM-208內(nèi)嵌 | 2 | 550 |
| 33 | 長春新區(qū)教育局明達學校報告廳設備設施采購項目 | 多媒體地插 | 厚德纜勝 | 6位 | 4 | 400 |
| 34 | 長春新區(qū)教育局明達學校報告廳設備設施采購項目 | 舞臺話筒地插 | 厚德纜勝 | 6位 | 4 | 200 |
| 35 | 長春新區(qū)教育局明達學校報告廳設備設施采購項目 | 音箱地插 | 厚德纜勝 | 6位 | 10 | 348 |
| 36 | 長春新區(qū)教育局明達學校報告廳設備設施采購項目 | 音頻隔離器 | 視音微云 | S-YP0101 | 8 | 21 |
| 37 | 長春新區(qū)教育局明達學校報告廳設備設施采購項目 | 音頻線 | 視音微云 | AC-RG5 | 58 | 32 |
| 38 | 長春新區(qū)教育局明達學校報告廳設備設施采購項目 | 機柜 | 圖騰 | G2.6642 | 2 | 3400 |
| 39 | 長春新區(qū)教育局明達學校報告廳設備設施采購項目 | 操作臺 | 正和 | CZT180 | 1 | 3200 |
| 40 | 長春新區(qū)教育局明達學校報告廳設備設施采購項目 | 掛式空調(diào) | 米家 | 35GW-PG15/N1A1 | 1 | 2000 |
| 41 | 長春新區(qū)教育局明達學校報告廳設備設施采購項目 | 音頻線(控制線) | 厚德纜勝 | RVPE2*0.5 | 1 | 396 |
| 42 | 長春新區(qū)教育局明達學校報告廳設備設施采購項目 | 音箱線 | 厚德纜勝 | QYY-EVJV2*2.5J | 1 | 1170 |
| 43 | 長春新區(qū)教育局明達學校報告廳設備設施采購項目 | 天線延長線 | 厚德纜勝 | SYV50-5-1 | 1 | 650 |
| 44 | 長春新區(qū)教育局明達學校報告廳設備設施采購項目 | BNC接頭 | 厚德纜勝 | BNC免焊母頭 | 10 | 8 |
| 45 | 長春新區(qū)教育局明達學校報告廳設備設施采購項目 | 電源線 | 厚德纜勝 | RVV3*2.5 | 1 | 2581 |
| 46 | 長春新區(qū)教育局明達學校報告廳設備設施采購項目 | 手拉葫蘆鉤 | 滬工 | 手動1噸單鏈條9米 | 2 | 400 |
| 47 | 長春新區(qū)教育局明達學校報告廳設備設施采購項目 | 鋼絲繩 | 萬博先創(chuàng) | φ8mm7*19 | 8 | 20 |
| 48 | 長春新區(qū)教育局明達學校報告廳設備設施采購項目 | 鋼絲繩鎖扣 | 科脈 | M8 | 16 | 6 |
| 49 | 長春新區(qū)教育局明達學校報告廳設備設施采購項目 | 網(wǎng)線 | 厚德纜勝 | 六類 | 1 | 400 |
| 50 | 長春新區(qū)教育局明達學校報告廳設備設施采購項目 | 水晶頭 | 厚德纜勝 | CAT6-RJ45 | 1 | 60 |
| 51 | 長春新區(qū)教育局明達學校報告廳設備設施采購項目 | PVC管 | 聯(lián)塑 | DN32 | 1 | 500 |
| 52 | 長春新區(qū)教育局明達學校報告廳設備設施采購項目 | 各種接頭 | 厚德纜勝 | 國標 | 1 | 200 |
| 53 | 長春新區(qū)教育局明達學校報告廳設備設施采購項目 | 其它輔材 | 厚德纜勝 | 國標 | 1 | 6424 |
| 54 | 長春新區(qū)教育局明達學校報告廳設備設施采購項目 | 電腦圖案光束燈 | MOZHA | MZ-380BEAM | 16 | 5120 |
| 55 | 長春新區(qū)教育局明達學校報告廳設備設施采購項目 | 螺紋聚光燈 | MOZHA | V-TS200 | 16 | 3105 |
| 56 | 長春新區(qū)教育局明達學校報告廳設備設施采購項目 | 四合一全彩染色燈 | MOZHA | MZ-PAR1810 | 48 | 435 |
| 57 | 長春新區(qū)教育局明達學校報告廳設備設施采購項目 | LED三基色燈 | MOZHA | MZ-LP400 | 18 | 960 |
| 58 | 長春新區(qū)教育局明達學校報告廳設備設施采購項目 | 信號放大器 | MOZHA | MZ-DMX8 | 2 | 512 |
| 59 | 長春新區(qū)教育局明達學校報告廳設備設施采購項目 | 網(wǎng)絡處理器 | MOZHA | MZ-Art net8 | 1 | 3016 |
| 60 | 長春新區(qū)教育局明達學校報告廳設備設施采購項目 | 電腦燈控臺 | MOZHA | Quartz | 1 | 6500 |
| 61 | 長春新區(qū)教育局明達學校報告廳設備設施采購項目 | 電源直通硅柜 | MOZHA | MZ-K24 | 1 | 4850 |
| 62 | 長春新區(qū)教育局明達學校報告廳設備設施采購項目 | 合唱話筒升降器 | MOZHA | MZ-Q5M | 4 | 1750 |
| 63 | 長春新區(qū)教育局明達學校報告廳設備設施采購項目 | 燈勾 | MOZHA | DG | 114 | 15 |
| 64 | 長春新區(qū)教育局明達學校報告廳設備設施采購項目 | 保險 | MOZHA | BX | 98 | 9 |
| 65 | 長春新區(qū)教育局明達學校報告廳設備設施采購項目 | 接插件 | MOZHA | KN | 50 | 10 |
| 66 | 長春新區(qū)教育局明達學校報告廳設備設施采購項目 | 電源線 | 厚德纜勝 | RVV2*2.5 | 500 | 8 |
| 67 | 長春新區(qū)教育局明達學校報告廳設備設施采購項目 | 信號線 | 厚德纜勝 | RVV2*0.5 | 500 | 4.5 |
| 68 | 長春新區(qū)教育局明達學校報告廳設備設施采購項目 | 對開大幕機械系統(tǒng) | 光耀 | GY-WLM-0.75 | 1 | 11040 |
| 69 | 長春新區(qū)教育局明達學校報告廳設備設施采購項目 | 開合幕桁架軌道 | 光耀 | GYHJ | 1 | 8560 |
| 70 | 長春新區(qū)教育局明達學校報告廳設備設施采購項目 | 開合幕軌道車 | 光耀 | GYGD | 63 | 55 |
| 71 | 長春新區(qū)教育局明達學校報告廳設備設施采購項目 | 開合幕軌道頭車 | 光耀 | GYHL | 1 | 180 |
| 72 | 長春新區(qū)教育局明達學校報告廳設備設施采購項目 | 電動升降吊桿機 | 光耀 | GY-WDJ-800 | 5 | 11600 |
| 73 | 長春新區(qū)教育局明達學校報告廳設備設施采購項目 | 專用特制吊桿單點滑輪 | 光耀 | MM-120 | 50 | 150 |
| 74 | 長春新區(qū)教育局明達學校報告廳設備設施采購項目 | 舞臺專用鋼絲(含卡扣) | 法爾勝 | 5.1 | 600 | 9 |
| 75 | 長春新區(qū)教育局明達學校報告廳設備設施采購項目 | 沖頂限位器 | 光耀 | DH-380 | 5 | 996 |
| 76 | 長春新區(qū)教育局明達學校報告廳設備設施采購項目 | 幕桿 | 光耀 | GYMG | 3 | 4120 |
| 77 | 長春新區(qū)教育局明達學校報告廳設備設施采購項目 | 燈桿 | 光耀 | GYDG | 5 | 5060 |
| 78 | 長春新區(qū)教育局明達學校報告廳設備設施采購項目 | 電源線 | 厚德纜勝 | ZR-RVV3*2.5 | 150 | 12 |
| 79 | 長春新區(qū)教育局明達學校報告廳設備設施采購項目 | 限位信號線 | 厚德纜勝 | ZR-RVV3*0.5 | 150 | 6 |
| 80 | 長春新區(qū)教育局明達學校報告廳設備設施采購項目 | 會標幕 | 光耀 | SR | 87.75 | 68 |
| 81 | 長春新區(qū)教育局明達學校報告廳設備設施采購項目 | 大幕 | 光耀 | SR | 441 | 65 |
| 82 | 長春新區(qū)教育局明達學校報告廳設備設施采購項目 | 沿幕 | 光耀 | SR | 175.5 | 54 |
| 83 | 長春新區(qū)教育局明達學校報告廳設備設施采購項目 | 邊幕 | 光耀 | SR | 210 | 55 |
| 84 | 長春新區(qū)教育局明達學校報告廳設備設施采購項目 | 綿綢襯里 | 光耀 | MC | 304.75 | 48 |
| 85 | 長春新區(qū)教育局明達學校報告廳設備設施采購項目 | 舞臺機械簡易基礎鋼結(jié)構(gòu) | 光耀 | GJG | 1 | 48000 |
| 86 | 長春新區(qū)教育局明達學校報告廳設備設施采購項目 | 控制系統(tǒng) | 光耀 | GY-WDK-5 | 1 | 12500 |
| 87 | 長春新區(qū)教育局明達學校報告廳設備設施采購項目 | 會議排椅 | 恒偉 | K618 | 607 | 750 |
| 88 | 長春新區(qū)教育局明達學校報告廳設備設施采購項目 | 會議條桌 | 昌宏 | T86 | 8 | 430 |
| 89 | 長春新區(qū)教育局明達學校報告廳設備設施采購項目 | 窗簾 | 茂隆 | K2 | 2 | 5000 |
| 90 | 長春新區(qū)教育局明達學校報告廳設備設施采購項目 | 模組 | 希沃 | 室內(nèi)P1.86 | 1368 | 205 |
| 91 | 長春新區(qū)教育局明達學校報告廳設備設施采購項目 | 電源 | 配套 | 4.5V40A | 228 | 76 |
| 92 | 長春新區(qū)教育局明達學校報告廳設備設施采購項目 | 接收卡 | 灰度 | R712 | 114 | 130 |
| 93 | 長春新區(qū)教育局明達學校報告廳設備設施采購項目 | 視頻處理器 | 灰度 | VP4060 | 1 | 23200 |
| 94 | 長春新區(qū)教育局明達學校報告廳設備設施采購項目 | 控制設備 | 希沃 | D0830 | 1 | 4690 |
| 95 | 長春新區(qū)教育局明達學校報告廳設備設施采購項目 | 配電箱 | 福佑 | 60KW | 1 | 1840 |
| 96 | 長春新區(qū)教育局明達學校報告廳設備設施采購項目 | 背景墻墻面裝飾與操作間隔斷 | 昌宏 | 定制 | 1 | 39600 |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
閻思凝,高嵩,翟紅藝,朱連寶,孔琳
六、代理服務收費標準及金額:
1.代理服務收費標準:國家發(fā)展改革委發(fā)改價格[2015]299號文件
2.代理服務收費金額(元):31799
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
八、其他補充事宜
無
九、對本次公告內(nèi)容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系
1.采購人信息
名 稱:長春新區(qū)教育局
地 址:長春市龍湖大路5799號
聯(lián)系方式:0431-82538548
2.采購代理機構(gòu)信息
名 稱:吉林省鎧融項目管理咨詢有限公司
地 址:吉林省長春市寬城區(qū)臺北明珠三期B2棟2335室
聯(lián)系方式:0431-81697018
3.項目聯(lián)系方式
項目聯(lián)系人:張多
電 話:0431-81697018
責任編輯:黃程程
本文鏈接:TOP↑











首頁












