德州學院零星維修材料采購項目結果公告(采購包1、2)
http://www.0fd76bnv.cn2026年07月09日 11:04教育裝備網
一、項目編號:SDGP370000000202602005076
二、項目名稱:德州學院零星維修材料采購項目
三、采購結果
采購包1:
| 供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 | 評審總得分 |
|---|---|---|---|
| 德州萬創電子科技有限公司 | 山東省德州市德城區廣川街道辦事處文化路103號新華大廈7層778號 | 378,000.00元 | 95.33 |
采購包2:
| 供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 | 評審總得分 |
|---|---|---|---|
| 德州正康五金機電有限公司 | 山東省德州市德城區太平街15號2號樓東18號二樓 | 92,783.00元 | 95.33 |
四、主要標的信息
合同包1:
貨物類(德州萬創電子科技有限公司)
| 品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 品牌 | 規格型號 | 數量(單位) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1-1 | 室內照明燈具 | 水電零修材料 | 銘品 | BV4平方 | 50(盤) |
| 1-1-2 | 室內照明燈具 | 水電零修材料 | 銘品 | BV2.5平方 | 50(盤) |
| 1-1-3 | 室內照明燈具 | 水電零修材料 | 百商百得 | RVS雙色2*0.75平方 | 10(盤) |
| 1-1-4 | 室內照明燈具 | 水電零修材料 | 昆侖 | RVV4芯*6平方 | 2(盤) |
| 1-1-5 | 室內照明燈具 | 水電零修材料 | 鑫魯天 | YJV4芯*10平方 | 200(米) |
| 1-1-6 | 室內照明燈具 | 水電零修材料 | 巴頓 | T8-1200-5W-6500K | 4000(根) |
| 1-1-7 | 室內照明燈具 | 水電零修材料 | 羅伊 | LED-XD-24W-6500K | 50(套) |
| 1-1-8 | 室內照明燈具 | 水電零修材料 | 羅伊 | 120cm*25cm | 800(套) |
| 1-1-9 | 室內照明燈具 | 水電零修材料 | 先科 | 86 型五孔 | 800(個) |
| 1-1-10 | 室內照明燈具 | 水電零修材料 | 明華 | 86# | 500(個) |
| 1-1-11 | 室內照明燈具 | 水電零修材料 | 羅伊 | BP-E27-15W65 | 200(個) |
| 1-1-12 | 室內照明燈具 | 水電零修材料 | 正泰 | NXBLE-32 1P+N C20 | 50(個) |
| 1-1-13 | 室內照明燈具 | 水電零修材料 | 正泰 | NXBLE-32 1P+NC25 | 50(個) |
| 1-1-14 | 室內照明燈具 | 水電零修材料 | 正泰 | NXBLE-32 2P+NC20 | 50(個) |
| 1-1-15 | 室內照明燈具 | 水電零修材料 | 正泰 | NXBLE-32 2P+NC25 | 50(個) |
| 1-1-16 | 室內照明燈具 | 水電零修材料 | 正泰 | NXBLE-63 3P+NC25 | 50(個) |
| 1-1-17 | 室內照明燈具 | 水電零修材料 | 正泰 | NXB-63 1P c6 | 50(個) |
| 1-1-18 | 室內照明燈具 | 水電零修材料 | 正泰 | NXB-63 1P c10 | 50(個) |
| 1-1-19 | 室內照明燈具 | 水電零修材料 | 正泰 | NXB-63 1P c16 | 50(個) |
| 1-1-20 | 室內照明燈具 | 水電零修材料 | 正泰 | NXB-63 1P c25 | 50(個) |
| 1-1-21 | 室內照明燈具 | 水電零修材料 | 正泰 | NXB-63 1P c32 | 50(個) |
| 1-1-22 | 室內照明燈具 | 水電零修材料 | 正泰 | NXB-63 2P c25 | 50(個) |
| 1-1-23 | 室內照明燈具 | 水電零修材料 | 正泰 | NXB-63 2P c32 | 50(個) |
| 1-1-24 | 室內照明燈具 | 水電零修材料 | 正泰 | NXC-25 | 6(個) |
| 1-1-25 | 室內照明燈具 | 水電零修材料 | 正泰 | NXC-32 | 6(個) |
| 1-1-26 | 室內照明燈具 | 水電零修材料 | 正泰 | NXC-40 | 6(個) |
| 1-1-27 | 室內照明燈具 | 水電零修材料 | 正泰 | NXC-50 | 6(個) |
| 1-1-28 | 室內照明燈具 | 水電零修材料 | 正泰 | NXC-65 | 6(個) |
| 1-1-29 | 室內照明燈具 | 水電零修材料 | 德拜 | 300W | 20(個) |
| 1-1-30 | 室內照明燈具 | 水電零修材料 | 聯騰 | 46型 | 100(個) |
| 1-1-31 | 室內照明燈具 | 水電零修材料 | 正泰 | 86型 | 200(個) |
| 1-1-32 | 室內照明燈具 | 水電零修材料 | 亞明 | LT-YTH-60W-65K | 20(個) |
| 1-1-33 | 室內照明燈具 | 水電零修材料 | 巴頓 | TD-4C-9W-K120 | 40(個) |
| 1-1-34 | 室內照明燈具 | 水電零修材料 | 巴頓 | PB-6060-36W-57K | 200(個) |
| 1-1-35 | 室內照明燈具 | 水電零修材料 | 大紅門 | 0.15mm*16mm*10m | 800(盤) |
| 1-1-36 | 室內照明燈具 | 水電零修材料 | 建設 | JD-10KV-80T-200L | 50(盤) |
| 1-1-37 | 室內照明燈具 | 水電零修材料 | 富迪 | 2mm*10m | 200(盤) |
| 1-1-38 | 室內照明燈具 | 水電零修材料 | 滄江 | DN50 | 30(套) |
| 1-1-39 | 室內照明燈具 | 水電零修材料 | 滄江 | DN40 | 30(套) |
| 1-1-40 | 室內照明燈具 | 水電零修材料 | 滄江 | DN32 | 30(套) |
| 1-1-41 | 室內照明燈具 | 水電零修材料 | 滄江 | DN25 | 30(套) |
| 1-1-42 | 室內照明燈具 | 水電零修材料 | 滄江 | DN20 | 30(套) |
| 1-1-43 | 室內照明燈具 | 水電零修材料 | 宏信 | 3cm*2m | 600(根) |
| 1-1-44 | 室內照明燈具 | 水電零修材料 | 宏信 | DE20*4 | 200(根) |
| 1-1-45 | 室內照明燈具 | 水電零修材料 | 宏信 | DE25*4 | 200(根) |
| 1-1-46 | 室內照明燈具 | 水電零修材料 | 宏信 | DE32*4 | 100(根) |
| 1-1-47 | 室內照明燈具 | 水電零修材料 | 宏信 | DE40*4 | 40(根) |
| 1-1-48 | 室內照明燈具 | 水電零修材料 | 聯塑 | DE50*6.9 | 5(根) |
| 1-1-49 | 室內照明燈具 | 水電零修材料 | 聯塑 | DE40*5.5 | 5(根) |
| 1-1-50 | 室內照明燈具 | 水電零修材料 | 聯塑 | DE32*4.4 | 50(根) |
| 1-1-51 | 室內照明燈具 | 水電零修材料 | 聯塑 | DE25*3.5 | 50(根) |
| 1-1-52 | 室內照明燈具 | 水電零修材料 | 聯塑 | DE20*2.8 | 10(根) |
| 1-1-53 | 室內照明燈具 | 水電零修材料 | 聯塑 | DE20 | 30(個) |
| 1-1-54 | 室內照明燈具 | 水電零修材料 | 聯塑 | DE25 | 100(個) |
| 1-1-55 | 室內照明燈具 | 水電零修材料 | 聯塑 | DE32 | 100(個) |
| 1-1-56 | 室內照明燈具 | 水電零修材料 | 聯塑 | DE20 | 50(個) |
| 1-1-57 | 室內照明燈具 | 水電零修材料 | 聯塑 | DE25 | 100(個) |
| 1-1-58 | 室內照明燈具 | 水電零修材料 | 聯塑 | DE32 | 100(個) |
| 1-1-59 | 室內照明燈具 | 水電零修材料 | 聯塑 | DE20 | 100(個) |
| 1-1-60 | 室內照明燈具 | 水電零修材料 | 聯塑 | DE25 | 100(個) |
| 1-1-61 | 室內照明燈具 | 水電零修材料 | 聯塑 | DE32 | 100(個) |
| 1-1-62 | 室內照明燈具 | 水電零修材料 | 聯塑 | DE20 | 50(個) |
| 1-1-63 | 室內照明燈具 | 水電零修材料 | 聯塑 | DE25 | 50(個) |
| 1-1-64 | 室內照明燈具 | 水電零修材料 | 聯塑 | DE32 | 50(個) |
| 1-1-65 | 室內照明燈具 | 水電零修材料 | 聯塑 | DE25*3/4 | 50(個) |
| 1-1-66 | 室內照明燈具 | 水電零修材料 | 聯塑 | DE32*1 | 50(個) |
| 1-1-67 | 室內照明燈具 | 水電零修材料 | 聯塑 | DE25*3/4 | 100(個) |
| 1-1-68 | 室內照明燈具 | 水電零修材料 | 聯塑 | DE32*1 | 100(個) |
| 1-1-69 | 室內照明燈具 | 水電零修材料 | 聯塑 | DE25*3/4 | 100(個) |
| 1-1-70 | 室內照明燈具 | 水電零修材料 | 聯塑 | DE32*1 | 100(個) |
| 1-1-71 | 室內照明燈具 | 水電零修材料 | 聯塑 | DE25*1 | 100(個) |
| 1-1-72 | 室內照明燈具 | 水電零修材料 | 聯塑 | DE25*3/4 | 50(個) |
| 1-1-73 | 室內照明燈具 | 水電零修材料 | 聯塑 | DE32*1 | 50(個) |
| 1-1-74 | 室內照明燈具 | 水電零修材料 | 奎西 | DN40*3/4 | 50(個) |
| 1-1-75 | 室內照明燈具 | 水電零修材料 | 奎西 | DN40*1 | 50(個) |
| 1-1-76 | 室內照明燈具 | 水電零修材料 | 奎西 | DN32*3/4 | 50(個) |
| 1-1-77 | 室內照明燈具 | 水電零修材料 | 奎西 | DN32*1 | 50(個) |
| 1-1-78 | 室內照明燈具 | 水電零修材料 | 奎西 | DN40、DN32 | 200(片) |
| 1-1-79 | 室內照明燈具 | 水電零修材料 | 聯塑 | DE20 | 50(套) |
| 1-1-80 | 室內照明燈具 | 水電零修材料 | 聯塑 | DE25 | 50(套) |
| 1-1-81 | 室內照明燈具 | 水電零修材料 | 聯塑 | DE32 | 20(套) |
| 1-1-82 | 室內照明燈具 | 水電零修材料 | 宏信 | φ20*2.0 | 50(根) |
| 1-1-83 | 室內照明燈具 | 水電零修材料 | 宏信 | φ25*2.0 | 50(根) |
| 1-1-84 | 室內照明燈具 | 水電零修材料 | 宏信 | φ32*2.4 | 50(根) |
| 1-1-85 | 室內照明燈具 | 水電零修材料 | 宏信 | φ40*3.0 | 10(根) |
| 1-1-86 | 室內照明燈具 | 水電零修材料 | 宏信 | φ50*3.7 | 10(根) |
| 1-1-87 | 室內照明燈具 | 水電零修材料 | 宏信 | φ63*3.8 | 5(根) |
| 1-1-88 | 室內照明燈具 | 水電零修材料 | 宏信 | φ20 | 100(個) |
| 1-1-89 | 室內照明燈具 | 水電零修材料 | 宏信 | φ20 | 100(個) |
| 1-1-90 | 室內照明燈具 | 水電零修材料 | 宏信 | φ20 | 50(個) |
| 1-1-91 | 室內照明燈具 | 水電零修材料 | 宏信 | φ20 | 50(個) |
| 1-1-92 | 室內照明燈具 | 水電零修材料 | 宏信 | φ20 | 50(個) |
| 1-1-93 | 室內照明燈具 | 水電零修材料 | 宏信 | φ25 | 50(個) |
| 1-1-94 | 室內照明燈具 | 水電零修材料 | 宏信 | φ25 | 50(個) |
| 1-1-95 | 室內照明燈具 | 水電零修材料 | 宏信 | φ25 | 50(個) |
| 1-1-96 | 室內照明燈具 | 水電零修材料 | 宏信 | φ25 | 50(個) |
| 1-1-97 | 室內照明燈具 | 水電零修材料 | 宏信 | φ25 | 50(個) |
| 1-1-98 | 室內照明燈具 | 水電零修材料 | 宏信 | φ32 | 50(個) |
| 1-1-99 | 室內照明燈具 | 水電零修材料 | 宏信 | φ32 | 50(個) |
| 1-1-100 | 室內照明燈具 | 水電零修材料 | 宏信 | φ32 | 50(個) |
| 1-1-101 | 室內照明燈具 | 水電零修材料 | 宏信 | φ32 | 50(個) |
| 1-1-102 | 室內照明燈具 | 水電零修材料 | 宏信 | φ32 | 50(個) |
| 1-1-103 | 室內照明燈具 | 水電零修材料 | 宏信 | φ40 | 20(個) |
| 1-1-104 | 室內照明燈具 | 水電零修材料 | 宏信 | φ40 | 20(個) |
| 1-1-105 | 室內照明燈具 | 水電零修材料 | 宏信 | φ40 | 20(個) |
| 1-1-106 | 室內照明燈具 | 水電零修材料 | 宏信 | φ50 | 20(個) |
| 1-1-107 | 室內照明燈具 | 水電零修材料 | 宏信 | φ50 | 20(個) |
| 1-1-108 | 室內照明燈具 | 水電零修材料 | 宏信 | φ50 | 20(個) |
| 1-1-109 | 室內照明燈具 | 水電零修材料 | 宏信 | φ40 | 20(個) |
| 1-1-110 | 室內照明燈具 | 水電零修材料 | 宏信 | φ50 | 20(個) |
| 1-1-111 | 室內照明燈具 | 水電零修材料 | 宏信 | φ25變φ20 | 50(個) |
| 1-1-112 | 室內照明燈具 | 水電零修材料 | 宏信 | φ32變φ25 | 50(個) |
| 1-1-113 | 室內照明燈具 | 水電零修材料 | 宏信 | φ32變φ20 | 50(個) |
| 1-1-114 | 室內照明燈具 | 水電零修材料 | 宏信 | φ25變φ20 | 50(個) |
| 1-1-115 | 室內照明燈具 | 水電零修材料 | 宏信 | φ32變φ25 | 50(個) |
| 1-1-116 | 室內照明燈具 | 水電零修材料 | XMSG | 1寸 | 100(個) |
| 1-1-117 | 室內照明燈具 | 水電零修材料 | XMSG | 6分 | 100(個) |
| 1-1-118 | 室內照明燈具 | 水電零修材料 | 君默 | 1寸 | 30(個) |
| 1-1-119 | 室內照明燈具 | 水電零修材料 | 君默 | 6分 | 30(個) |
| 1-1-120 | 室內照明燈具 | 水電零修材料 | 斯永達 | 1寸 | 30(個) |
| 1-1-121 | 室內照明燈具 | 水電零修材料 | 斯永達 | 6分 | 30(個) |
| 1-1-122 | 室內照明燈具 | 水電零修材料 | 潔冠 | DN32 | 500(個) |
| 1-1-123 | 室內照明燈具 | 水電零修材料 | 安達通? | 6分 | 400(個) |
| 1-1-124 | 室內照明燈具 | 水電零修材料 | 安達通? | 4分 | 20(個) |
| 1-1-125 | 室內照明燈具 | 水電零修材料 | 安達通? | DN20 | 50(個) |
| 1-1-126 | 室內照明燈具 | 水電零修材料 | FHJQB | DN80 | 20(個) |
| 1-1-127 | 室內照明燈具 | 水電零修材料 | 滬工 | DN80 | 20(個) |
| 1-1-128 | 室內照明燈具 | 水電零修材料 | 奔鑫農 | 600mm | 300(根) |
| 1-1-129 | 室內照明燈具 | 水電零修材料 | 管邦之 | DN100 | 10(個) |
| 1-1-130 | 室內照明燈具 | 水電零修材料 | 管邦之 | DN80 | 10(個) |
| 1-1-131 | 室內照明燈具 | 水電零修材料 | 管邦之 | DN65 | 10(個) |
| 1-1-132 | 室內照明燈具 | 水電零修材料 | 穗之語 | DN100 | 10(個) |
| 1-1-133 | 室內照明燈具 | 水電零修材料 | 力夫 | 5m | 10(個) |
| 1-1-134 | 室內照明燈具 | 水電零修材料 | 俏博萊 | DN80 | 10(個) |
| 1-1-135 | 室內照明燈具 | 水電零修材料 | 伊萊科 | YB-1.6KG | 20(個) |
| 1-1-136 | 室內照明燈具 | 水電零修材料 | 百威獅 | JQ-GB-10M | 1000(盤) |
| 1-1-137 | 室內照明燈具 | 水電零修材料 | 農語夢 | MB-12S-2M-25KG | 3(捆) |
| 1-1-138 | 室內照明燈具 | 水電零修材料 | 澳顏萊 | DN2 | 20(個) |
| 1-1-139 | 室內照明燈具 | 水電零修材料 | 佛山照明 | B22 | 50(個) |
| 1-1-140 | 室內照明燈具 | 水電零修材料 | 三只企鵝 | XS-PP-SW | 100(套) |
| 1-1-141 | 室內照明燈具 | 水電零修材料 | 浴安特 | TL-TJF | 50(套) |
| 1-1-142 | 室內照明燈具 | 水電零修材料 | 妙普樂 | LS-450ML | 20(瓶) |
| 1-1-143 | 室內照明燈具 | 水電零修材料 | 英特漢莎 | C202 | 20(個) |
| 1-1-144 | 室內照明燈具 | 水電零修材料 | 艾萊曼 | LSJ-ABS-50MM | 50(套) |
| 1-1-145 | 室內照明燈具 | 水電零修材料 | 今福今貴 | DE25 | 50(根) |
| 1-1-146 | 室內照明燈具 | 水電零修材料 | 鉑特體 | 3cm | 20(包) |
| 1-1-147 | 室內照明燈具 | 水電零修材料 | 冀碩 | 6# | 200(包) |
| 1-1-148 | 室內照明燈具 | 水電零修材料 | CLCEY | 10# | 100(根) |
| 1-1-149 | 室內照明燈具 | 水電零修材料 | ZYCN | DTB-10平方 | 50(個) |
| 1-1-150 | 室內照明燈具 | 水電零修材料 | ZYCN | DTB-16平 | 50(個) |
| 1-1-151 | 室內照明燈具 | 水電零修材料 | ZYCN | DTB-25平方 | 50(個) |
| 1-1-152 | 室內照明燈具 | 水電零修材料 | ZYCN | DTB-35平方 | 50(個) |
| 1-1-153 | 室內照明燈具 | 水電零修材料 | ZYCN | TB-50平方 | 50(個) |
| 1-1-154 | 室內照明燈具 | 水電零修材料 | ZYCN | DTB-70平方 | 50(個) |
| 1-1-155 | 室內照明燈具 | 水電零修材料 | ZYCN | DTB-95平方 | 50(個) |
| 1-1-156 | 室內照明燈具 | 水電零修材料 | ZYCN | DTB-120平方 | 50(個) |
| 1-1-157 | 室內照明燈具 | 水電零修材料 | ZYCN | DTB-150平方 | 20(個) |
| 1-1-158 | 室內照明燈具 | 水電零修材料 | ZYCN | DTB-185平方 | 20(個) |
| 1-1-159 | 室內照明燈具 | 水電零修材料 | ZYCN | DTB-240平方 | 20(個) |
| 1-1-160 | 室內照明燈具 | 水電零修材料 | 質欣碩 | LED-DY36V | 15(套) |
| 1-1-161 | 室內照明燈具 | 水電零修材料 | 山頭林村 | DN65 | 50(個) |
| 1-1-162 | 室內照明燈具 | 水電零修材料 | 山頭林村 | DN80 | 35(個) |
| 1-1-163 | 室內照明燈具 | 水電零修材料 | 山頭林村 | DN100 | 100(個) |
| 1-1-164 | 室內照明燈具 | 水電零修材料 | 亮源盛 | CPDT360 | 30(個) |
| 1-1-165 | 室內照明燈具 | 水電零修材料 | 家得寶 | GZ-60*30-600 | 800(片) |
合同包2:
貨物類(德州正康五金機電有限公司)
| 品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 品牌 | 規格型號 | 數量(單位) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2-1-1 | 其他建筑建材 | 土建零修材料 | 山水 | PS42.5MP | 20(T) |
| 2-1-2 | 其他建筑建材 | 土建零修材料 | 無 | 河沙,禁止機制砂 | 30(m?) |
| 2-1-3 | 其他建筑建材 | 土建零修材料 | 興大 | 長10㎝ | 20(副) |
| 2-1-4 | 其他建筑建材 | 土建零修材料 | 無 | (80*40)㎝ | 500(個) |
| 2-1-5 | 其他建筑建材 | 土建零修材料 | 三棵樹 | 20kg/桶,符合國家環保標準 | 4(桶) |
| 2-1-6 | 其他建筑建材 | 土建零修材料 | 三棵樹 | 20kg/桶,符合國家環保標準 | 4(桶) |
| 2-1-7 | 其他建筑建材 | 土建零修材料 | 三棵樹 | 20kg/袋,符合國家環保標準 | 10(袋) |
| 2-1-8 | 其他建筑建材 | 土建零修材料 | 奔騰 | 15kg/桶,青漆 | 3(桶) |
| 2-1-9 | 其他建筑建材 | 土建零修材料 | 奔騰 | 2kg/桶,灰色,品牌環保油漆 | 30(桶) |
| 2-1-10 | 其他建筑建材 | 土建零修材料 | 奔騰 | 15kg/桶,灰色,品牌環保油漆 | 2(桶) |
| 2-1-11 | 其他建筑建材 | 土建零修材料 | 奔騰 | 15kg/桶,鐵銹紅 | 2(桶) |
| 2-1-12 | 其他建筑建材 | 土建零修材料 | 語曦 | 厚0.03㎜,4kg/卷 | 4(卷) |
| 2-1-13 | 其他建筑建材 | 土建零修材料 | 無 | 22#鍍鋅 | 10(㎏) |
| 2-1-14 | 其他建筑建材 | 土建零修材料 | 碩派 | 955白 | 300(支) |
| 2-1-15 | 其他建筑建材 | 土建零修材料 | 碩派 | 955黑 | 300(支) |
| 2-1-16 | 其他建筑建材 | 土建零修材料 | 碩派 | 590ml/桶,透明 | 100(桶) |
| 2-1-17 | 其他建筑建材 | 土建零修材料 | 鵬丞 | 750ml/支,通用型發泡膠 | 50(支) |
| 2-1-18 | 其他建筑建材 | 土建零修材料 | 晶華 | 厚3㎜ | 20(㎡) |
| 2-1-19 | 其他建筑建材 | 土建零修材料 | 晶華 | 厚4㎜ | 40(㎡) |
| 2-1-20 | 其他建筑建材 | 土建零修材料 | 世紀龍 | 純銅體 | 350(個) |
| 2-1-21 | 其他建筑建材 | 土建零修材料 | 世紀龍 | 純銅,鎖芯(鋁電銅開) | 150(個) |
| 2-1-22 | 其他建筑建材 | 土建零修材料 | 世紀龍 | 金屬鎖體,5O型 | 50(個) |
| 2-1-23 | 其他建筑建材 | 土建零修材料 | 世紀龍 | 金屬鎖體,5O型 | 50(個) |
| 2-1-24 | 其他建筑建材 | 土建零修材料 | 世紀龍 | 304不銹鋼。和啟智、明理、博文樓的鎖一樣 | 400(個) |
| 2-1-25 | 其他建筑建材 | 土建零修材料 | 浩瀚 | 綠色,寬1.2米 | 200(米) |
| 2-1-26 | 其他建筑建材 | 土建零修材料 | 浩瀚 | 7mm*7mm*1m/根 | 600(米) |
| 2-1-27 | 其他建筑建材 | 土建零修材料 | 金山 | 5kg/袋 | 50(kg) |
| 2-1-28 | 其他建筑建材 | 土建零修材料 | 科建 | BC型,25kg/袋,水泥原色 | 30(袋) |
| 2-1-29 | 其他建筑建材 | 土建零修材料 | 科建 | SC型,25kg/袋,水泥原色 | 10(袋) |
| 2-1-30 | 其他建筑建材 | 土建零修材料 | 東恒 | 抗壓60T.EN124E600,方雨水井篦子(47*74)㎝ | 45(套) |
| 2-1-31 | 其他建筑建材 | 土建零修材料 | 東恒 | 抗壓25T.EN124E250,圓井蓋子直徑70㎝ | 30(套) |
| 2-1-32 | 其他建筑建材 | 土建零修材料 | 無 | 45*75*5cm | 50(個) |
| 2-1-33 | 其他建筑建材 | 土建零修材料 | 無 | 內井篦子尺寸45*75*5cm | 10(套) |
| 2-1-34 | 其他建筑建材 | 土建零修材料 | 無 | (115*240*53)㎜(115*240*53)㎜ | 8000(塊) |
| 2-1-35 | 其他建筑建材 | 土建零修材料 | 安泰密封 | 寬20㎝*厚1.2㎜,帶鋁箔覆膜 | 150(米) |
| 2-1-36 | 其他建筑建材 | 土建零修材料 | 無 | (105*50*5)㎝ | 100(塊) |
| 2-1-37 | 其他建筑建材 | 土建零修材料 | 世紀龍 | 強力(鋁合金),厚德樓使用 | 300(個) |
| 2-1-38 | 其他建筑建材 | 土建零修材料 | 豪勝 | 長5㎝ | 10(合) |
| 2-1-39 | 其他建筑建材 | 土建零修材料 | 豪勝 | 長3㎝ | 10(合) |
| 2-1-40 | 其他建筑建材 | 土建零修材料 | 豪勝 | 長3㎝ | 10(合) |
| 2-1-41 | 其他建筑建材 | 土建零修材料 | 豪勝 | 長2.5㎝ | 10(合) |
| 2-1-42 | 其他建筑建材 | 土建零修材料 | 皖科新 | 25kg/袋 | 5(袋) |
| 2-1-43 | 其他建筑建材 | 土建零修材料 | 象牌 | 50米 | 1(個) |
| 2-1-44 | 其他建筑建材 | 土建零修材料 | 歐普麗 | 10kg/桶 | 10(桶) |
| 2-1-45 | 其他建筑建材 | 土建零修材料 | 德歐 | 錳鋼加厚刀片 | 1(臺) |
| 2-1-46 | 其他建筑建材 | 土建零修材料 | 嘉路得 | 25kg/袋,路面坑槽修復 | 40(袋) |
| 2-1-47 | 其他建筑建材 | 土建零修材料 | 嘉路得 | 15kg/桶 | 20(桶) |
| 2-1-48 | 其他建筑建材 | 土建零修材料 | 永鋒 | Φ14㎜(直條9m) | 0(T) |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
寧志杰、李壽剛、李平(采購人代表)
六、代理服務收費標準及金額:
代理服務費收費標準:
參照《國家發展改革委辦公廳關于招標代理服務收費有關問題的通知》(發改辦價格〔2003〕857?號)和國家計委關于《招標代理服務收費管理暫行辦法》(計價格〔2002〕1980?號)規定下浮20%收取
代理服務費金額:
合同包1:4536元。收取對象:中標(成交)供應商。
合同包2:1113.4元。收取對象:中標(成交)供應商。
七、公告期限
自本公告發布之日起1個工作日。
八、其他補充事宜
合同包1(水電零修材料):
| 供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 綜合得分 |
|---|---|---|---|
| 德州萬創電子科技有限公司 | 通過 | 通過 | 95.33 |
| 德州市德城區魯鵬水電暖有限公司 | 通過 | 通過 | 92.64 |
| 德州潤和水電暖安裝有限公司 | 通過 | 通過 | 89.97 |
| 德州前程商貿有限公司 | 通過 | 通過 | 89.79 |
| 山東泳灃源商貿有限公司 | 通過 | 通過 | 87.20 |
合同包2(土建零修材料):
| 供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 綜合得分 |
|---|---|---|---|
| 德州正康五金機電有限公司 | 通過 | 通過 | 95.33 |
| 德州市德城區魯鵬水電暖有限公司 | 通過 | 通過 | 90.94 |
| 德州潤和水電暖安裝有限公司 | 通過 | 通過 | 89.56 |
| 德州前程商貿有限公司 | 通過 | 通過 | 89.54 |
無
九、凡對本次公告內容提出詢問,請按以下方式聯系。
1.采購人信息
名稱:德州學院
地址:山東省德州市德城區大學西路566號
聯系方式:0534-8985899
2.采購代理機構信息
名稱:山東卓舜招標咨詢有限公司
地址:濟南市歷下區環山路148號
聯系方式:0531-67891697
3.項目聯系方式
項目聯系人:張曉雨、劉劍琳
電話:0531-67891697
責任編輯:黃程程
本文鏈接:TOP↑











首頁












