東莞市樟木頭中學(樟洋校區)廚房設備采購項目(二次采購)結果公告
http://www.0fd76bnv.cn2026年07月07日 09:32教育裝備網
一、項目編號:441900020-2026-00464
二、項目名稱:東莞市樟木頭中學(樟洋校區)廚房設備采購項目(二次采購)
三、采購結果
合同包1(東莞市樟木頭中學(樟洋校區)廚房設備采購):
| 供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
|---|---|---|
| 東莞市佳順廚具有限公司 | 廣東省東莞市謝崗鎮謝崗振華路16號102室 | 3,068,000.00元 |
四、主要標的信息
合同包1(東莞市樟木頭中學(樟洋校區)廚房設備采購):
貨物類(東莞市佳順廚具有限公司)
| 品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 品牌 | 規格型號 | 數量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 其他廚衛用具 | △通道式洗碗機 | 盛高美 | (長×寬×高)3800×880×1630(±5mm)/SGM-3800 | 2.0000(臺) | 74,000.0000 | 148,000.0000 |
| 1-2 | 其他廚衛用具 | 環保低噪音抽風柜 | 銓達 | ≥30寸/HTFC-30# | 1.0000(臺) | 28,850.0000 | 28,850.0000 |
| 1-2 | 其他廚衛用具 | 防泄漏風管 | 佳必順 | (長×寬):700×500(±5mm)/定制品 | 48.0000(平方) | 395.0000 | 18,960.0000 |
| 1-2 | 其他廚衛用具 | 防泄漏風管 | 佳必順 | (長×寬):1000×800(±5mm)/定制品 | 130.0000(平方) | 395.0000 | 51,350.0000 |
| 1-2 | 其他廚衛用具 | 喇叭口彎頭 | 佳必順 | 配套風管/定制品 | 6.0000(個) | 1,070.0000 | 6,420.0000 |
| 1-2 | 其他廚衛用具 | 防泄漏風管 | 佳必順 | (長×寬):600×500(±5mm)/定制品 | 88.0000(平方) | 395.0000 | 34,760.0000 |
| 1-2 | 其他廚衛用具 | 風柜安裝平臺 | 佳必順 | 配套風柜/定制品 | 1.0000(臺) | 2,139.0000 | 2,139.0000 |
| 1-2 | 其他廚衛用具 | 風柜電機 | 環球 | 配套風柜/定制品 | 1.0000(臺) | 3,386.0000 | 3,386.0000 |
| 1-2 | 其他廚衛用具 | 電機啟動九線制保護裝置 | 正泰 | 配套風柜/定制品 | 1.0000(套) | 2,495.0000 | 2,495.0000 |
| 1-2 | 其他廚衛用具 | 風柜減震裝置 | 佳必順 | 配套風柜/定制品 | 1.0000(套) | 535.0000 | 535.0000 |
| 1-2 | 其他廚衛用具 | 帆布軟接 | 佳必順 | 配風柜接口/定制品 | 1.0000(件) | 428.0000 | 428.0000 |
| 1-2 | 其他廚衛用具 | 配電箱 | 正泰 | 烹飪間配電箱/定制品 | 2.0000(臺) | 1,070.0000 | 2,140.0000 |
| 1-2 | 其他廚衛用具 | 廚房動力配電柜 | 正泰 | 定制 | 1.0000(臺) | 4,360.0000 | 4,360.0000 |
| 1-2 | 其他廚衛用具 | 電力電纜 | 成天泰 | WDZ-YJY-3×10+1×6 | 200.0000(m) | 33.0000 | 6,600.0000 |
| 1-2 | 其他廚衛用具 | 電力電纜 | 成天泰 | WDZ-YJY-4×185+1×95 | 90.0000(m) | 258.0000 | 23,220.0000 |
| 1-2 | 其他廚衛用具 | 餐夾 | 佳必順 | 長≥300mm/JBS-CJ-30 | 30.0000(只) | 31.0000 | 930.0000 |
| 1-2 | 其他廚衛用具 | 不銹鋼面碗 | 佳必順 | 直徑≥155mm/JBS-MW-1 | 500.0000(個) | 10.0000 | 5,000.0000 |
| 1-2 | 其他廚衛用具 | 不銹鋼雙層保溫湯碗 | 佳必順 | 直徑≥115mm/JBS-TW-1 | 1,200.0000(個) | 8.0000 | 9,600.0000 |
| 1-2 | 其他廚衛用具 | 不銹鋼餐盤 | 佳必順 | (長×寬×高)355×265×25(±5mm)/JBS-CP-6 | 1,200.0000(個) | 19.0000 | 22,800.0000 |
| 1-2 | 其他廚衛用具 | 不銹鋼筷子 | 佳必順 | 長≥230mm/JBS-KZ-23 | 1,500.0000(雙) | 3.0000 | 4,500.0000 |
| 1-2 | 其他廚衛用具 | 不銹鋼湯匙 | 佳必順 | 長≥165mm/JBS-TC-16.5 | 1,500.0000(條) | 5.0000 | 7,500.0000 |
| 1-2 | 其他廚衛用具 | 打湯勺 | 佳必順 | 直徑≥85mm/JBS-TS-8.5 | 20.0000(只) | 28.0000 | 560.0000 |
| 1-2 | 其他廚衛用具 | 分菜勺 | 佳必順 | 直徑≥85mm/JBS-CS-8.5 | 30.0000(只) | 28.0000 | 840.0000 |
| 1-2 | 其他廚衛用具 | 大湯勺 | 佳必順 | 直徑≥180mm/JBS-TS-18 | 10.0000(個) | 35.0000 | 350.0000 |
| 1-2 | 其他廚衛用具 | 大鍋鏟 | 佳必順 | 直徑≥130mm/JBS-GC-13 | 10.0000(個) | 38.0000 | 380.0000 |
| 1-2 | 其他廚衛用具 | 飯勺 | 佳必順 | 直徑≥67mm/JBS-FS-7 | 20.0000(只) | 25.0000 | 500.0000 |
| 1-2 | 其他廚衛用具 | 大膠砧板 | 和潤發 | ≥直徑380×高80mm | 6.0000(塊) | 170.0000 | 1,020.0000 |
| 1-2 | 其他廚衛用具 | 木柄鍋掃 | 泰啟信 | 長≥1200mm | 20.0000(把) | 28.0000 | 560.0000 |
| 1-2 | 其他廚衛用具 | 小鍋鏟 | 佳必順 | 長≥350mm/JBS-GC-1 | 5.0000(把) | 27.0000 | 135.0000 |
| 1-2 | 其他廚衛用具 | 松木大砧板 | 泰啟信 | ≥直徑380×高80mm | 5.0000(個) | 124.0000 | 620.0000 |
| 1-2 | 其他廚衛用具 | 松木大砧板 | 泰啟信 | ≥直徑500×高120mm | 10.0000(個) | 139.0000 | 1,390.0000 |
| 1-2 | 其他廚衛用具 | 止回閥 | 銓達 | 配套風管 | 1.0000(個) | 1,330.0000 | 1,330.0000 |
| 1-2 | 其他廚衛用具 | 防火閥 | 銓達 | 配套風管 | 1.0000(個) | 1,330.0000 | 1,330.0000 |
| 1-2 | 其他廚衛用具 | 風柜電機 | 環球 | 配套風柜/定制品 | 1.0000(臺) | 2,852.0000 | 2,852.0000 |
| 1-2 | 其他廚衛用具 | 環保低噪音鮮風柜 | 銓達 | ≥25寸/HTFC-25# | 1.0000(臺) | 21,000.0000 | 21,000.0000 |
| 1-2 | 其他廚衛用具 | 鮮風管 | 佳必順 | (長×寬):500×500(±5mm)/定制品 | 162.0000(平方) | 395.0000 | 63,990.0000 |
| 1-2 | 其他廚衛用具 | 風柜安裝平臺 | 佳必順 | 配套風柜/定制品 | 1.0000(套) | 2,139.0000 | 2,139.0000 |
| 1-2 | 其他廚衛用具 | 法蘭 | 佳必順 | 配排煙系統/定制品 | 1.0000(項) | 5,346.0000 | 5,346.0000 |
| 1-2 | 其他廚衛用具 | 附件 | 佳必順 | 配排煙系統/定制品 | 1.0000(項) | 3,564.0000 | 3,564.0000 |
| 1-2 | 其他廚衛用具 | 凈化器安裝支架 | 佳必順 | 配油煙處理器/定制品 | 1.0000(臺) | 2,567.0000 | 2,567.0000 |
| 1-2 | 其他廚衛用具 | 靜電油煙凈化器 | 瑞喜力 | 配排煙系統/DGRH-ASG-50K | 1.0000(臺) | 28,352.0000 | 28,352.0000 |
| 1-2 | 其他廚衛用具 | 喇叭口彎頭 | 佳必順 | 配套風管/定制品 | 4.0000(個) | 1,070.0000 | 4,280.0000 |
| 1-2 | 其他廚衛用具 | 鮮風咀 | 佳必順 | (長×寬):400×250(±5mm)/JBS-XFZ-1 | 22.0000(個) | 134.0000 | 2,948.0000 |
| 1-2 | 其他廚衛用具 | 帆布軟接 | 佳必順 | 配風柜接口/定制品 | 1.0000(件) | 428.0000 | 428.0000 |
| 1-2 | 其他廚衛用具 | 管材 | 聯塑 | 配套/定制品 | 1.0000(項) | 4,455.0000 | 4,455.0000 |
| 1-2 | 其他廚衛用具 | 不銹鋼熱水箱 | 佳必順 | 定制 | 1.0000(臺) | 3,645.0000 | 3,645.0000 |
| 1-2 | 其他廚衛用具 | 廚房動力配電柜 | 正泰 | 定制 | 1.0000(臺) | 7,590.0000 | 7,590.0000 |
| 1-2 | 其他廚衛用具 | 附件 | 佳必順 | 配鮮風系統/定制品 | 1.0000(項) | 2,673.0000 | 2,673.0000 |
| 1-2 | 其他廚衛用具 | 不銹鋼進風百葉 | 佳必順 | 定制品 | 1.0000(個) | 1,337.0000 | 1,337.0000 |
| 1-2 | 其他廚衛用具 | 高溫熱泵熱水器 | 萬工 | 定制/WG-05H/S | 1.0000(臺) | 19,600.0000 | 19,600.0000 |
| 1-2 | 其他廚衛用具 | 法蘭 | 佳必順 | 配鮮風系統/定制品 | 1.0000(項) | 3,565.0000 | 3,565.0000 |
| 1-2 | 其他廚衛用具 | 單星盆水池 | 佳必順/水龍頭品牌:君暢 | (長×寬×高):800×760×950(±5mm)/JBS-DXP-800/(水嘴(水龍頭)型號:JC-1008) | 2.0000(臺) | 2,475.0000 | 4,950.0000 |
| 1-2 | 其他廚衛用具 | 高速壓面機 | 裕飛永強 | (長×寬×高):640×750×1120(±5mm)/YQ-130A | 1.0000(臺) | 5,881.0000 | 5,881.0000 |
| 1-2 | 其他廚衛用具 | 雙動雙速和面機 | 裕飛永強 | (長×寬×高):550×910×920(±5mm)/YQ-S50 | 1.0000(臺) | 10,628.0000 | 10,628.0000 |
| 1-2 | 其他廚衛用具 | 面粉車 | 佳必順 | (長×寬×高):500×500×500(±5mm)/JBS-MFC-1 | 2.0000(臺) | 2,475.0000 | 4,950.0000 |
| 1-2 | 其他廚衛用具 | 木案工作臺 | 佳必順 | (長×寬×高):1800×800×800(±5mm)/JBS-MAT-1800 | 1.0000(臺) | 5,238.0000 | 5,238.0000 |
| 1-2 | 其他廚衛用具 | 滅蠅燈 | 亨得利 | (長×寬×高):400×170×310(±5mm)/WGS-30BN | 1.0000(臺) | 373.0000 | 373.0000 |
| 1-2 | 其他廚衛用具 | 單星盆水池 | 佳必順/水龍頭品牌:君暢 | (長×寬×高):700×800×800+150(±5mm)/JBS-DXP-700/(水嘴(水龍頭)型號:JC-1008) | 1.0000(臺) | 2,376.0000 | 2,376.0000 |
| 1-2 | 其他廚衛用具 | 雙門高身雪柜 | 南凌 | (長×寬×高):610×760×1940(±5mm)/Q0.5 | 1.0000(臺) | 6,148.0000 | 6,148.0000 |
| 1-2 | 其他廚衛用具 | 高身紗網柜 | 佳必順 | (長×寬×高):1200×500×1800(±5mm)/JBS-SWG-1200 | 1.0000(臺) | 6,534.0000 | 6,534.0000 |
| 1-2 | 其他廚衛用具 | 發酵箱(醒發設備) | 新南方 | (長×寬×高):500×710×1720(±5mm)/FX-14B | 1.0000(臺) | 6,359.0000 | 6,359.0000 |
| 1-2 | 其他廚衛用具 | 多功能切菜機 | 甄樽 | (長×寬×高):1100×700×1140(±5mm)/YQC-830 | 1.0000(臺) | 9,372.0000 | 9,372.0000 |
| 1-2 | 其他廚衛用具 | 雙層平板工作臺帶靠背 | 佳必順 | (長×寬×高):1800×800×950(±5mm)/JBS-GZT-1800-B | 4.0000(臺) | 3,762.0000 | 15,048.0000 |
| 1-2 | 其他廚衛用具 | 大單星盆水池 | 佳必順/水龍頭品牌:君暢 | (長×寬×高):1000×760×950(±5mm)/JBS-DXP-1000/(水嘴(水龍頭)型號:JC-1008) | 8.0000(臺) | 2,673.0000 | 21,384.0000 |
| 1-2 | 其他廚衛用具 | 滅蠅燈 | 亨得利 | (長×寬×高):400×170×310(±5mm)/WGS-30BN | 2.0000(臺) | 373.0000 | 746.0000 |
| 1-2 | 其他廚衛用具 | 洗地器 | 君暢 | (長×寬×高):117×375×360(±5mm)/JC-1150F-10 | 2.0000(臺) | 3,876.0000 | 7,752.0000 |
| 1-2 | 其他廚衛用具 | 四層柵格貨架 | 佳必順 | (長×寬×高):1500×500×1550(±5mm)/JBS-4CJ-15 | 1.0000(臺) | 2,042.0000 | 2,042.0000 |
| 1-2 | 其他廚衛用具 | 單星工作臺(左星) | 佳必順/水龍頭品牌:君暢 | (長×寬×高):1500×700×950(±5mm)/JBS-DXPT-1500/(水嘴(水龍頭)型號:JC-1008) | 1.0000(臺) | 3,564.0000 | 3,564.0000 |
| 1-2 | 其他廚衛用具 | 絞切肉機 | 裕飛永強 | (長×寬×高):630×430×800(±5mm)/YQ-300A | 1.0000(臺) | 6,983.0000 | 6,983.0000 |
| 1-2 | 其他廚衛用具 | 開水器 | 廣開 | (長×寬×高):480×400×800(±5mm)/GK-90D | 1.0000(臺) | 2,714.0000 | 2,714.0000 |
| 1-2 | 其他廚衛用具 | 刀具砧板消毒柜 | 邦祥 | (長×寬×高):595×600×1670(±5mm)/DZ-1A | 2.0000(臺) | 5,800.0000 | 11,600.0000 |
| 1-2 | 其他廚衛用具 | 臺式電磁爐 | 美的 | (長×寬×高):350×280×60(±5mm)、C22-WK2202 | 1.0000(臺) | 450.0000 | 450.0000 |
| 1-2 | 其他廚衛用具 | 大電飯鍋 | 立新 | 容積:≥36L/LX360-395A | 1.0000(臺) | 680.0000 | 680.0000 |
| 1-2 | 其他廚衛用具 | 筷子消毒機 | 邦祥 | (長×寬×高):750×450×800(±5mm)/YTP-KZ-1C | 7.0000(臺) | 2,600.0000 | 18,200.0000 |
| 1-2 | 其他廚衛用具 | 平板車 | 佳必順 | (長×寬×高):850×600×800(±5mm)/JBS-PBC-1 | 8.0000(臺) | 2,000.0000 | 16,000.0000 |
| 1-2 | 其他廚衛用具 | 電子臺稱 | 蓉城 | 稱重重量:≥15kg/728 | 2.0000(臺) | 432.0000 | 864.0000 |
| 1-2 | 其他廚衛用具 | 魚刨 | 佳必順 | 長≥200mm/JBS-YP-20 | 5.0000(把) | 28.0000 | 140.0000 |
| 1-2 | 其他廚衛用具 | 微波爐 | 格蘭仕 | 容積:≥23L/G80F23CN3LV-C2(S7) | 1.0000(臺) | 480.0000 | 480.0000 |
| 1-2 | 其他廚衛用具 | 地磅(電子) | 蓉城 | 稱重重量:≥300Kg/TCS-G5 | 1.0000(臺) | 695.0000 | 695.0000 |
| 1-2 | 其他廚衛用具 | 膠籃 | 和潤發 | (長×寬×高):600×400×300(±高10)mm | 17.0000(個) | 68.0000 | 1,156.0000 |
| 1-2 | 其他廚衛用具 | 膠籃 | 和潤發 | (長×寬×高):700×500×380(±5mm) | 17.0000(個) | 76.0000 | 1,292.0000 |
| 1-2 | 其他廚衛用具 | 膠托 | 和潤發 | (長×寬×高):610×420×120(±5mm) | 10.0000(個) | 51.0000 | 510.0000 |
| 1-2 | 其他廚衛用具 | 不銹鋼粉篩 | 佳必順 | 直徑:≥300mm/JBS-FS-30 | 5.0000(個) | 36.0000 | 180.0000 |
| 1-2 | 其他廚衛用具 | 面棍 | 三能 | ≥直徑36×長500(±5mm)/SN8033 | 5.0000(個) | 35.0000 | 175.0000 |
| 1-2 | 其他廚衛用具 | 膠管 | 和潤發 | 直徑:≥20mm | 3.0000(捆) | 293.0000 | 879.0000 |
| 1-2 | 其他廚衛用具 | 溫度計 | 三能 | (長×寬×高):250×23×16(±2mm)/SN0204 | 2.0000(個) | 62.0000 | 124.0000 |
| 1-2 | 其他廚衛用具 | 噴水壺 | 和潤發 | 容積:≥50mL | 5.0000(個) | 42.0000 | 210.0000 |
| 1-2 | 其他廚衛用具 | 打蛋器 | 三能 | 長:≥330mm/SN4887 | 5.0000(只) | 40.0000 | 200.0000 |
| 1-2 | 其他廚衛用具 | 夾子 | 佳必順 | 長:≥300mm/JBS-MBJ-30 | 10.0000(只) | 31.0000 | 310.0000 |
| 1-2 | 其他廚衛用具 | 量杯 | 和潤發 | 容積:≥2000ml | 5.0000(只) | 28.0000 | 140.0000 |
| 1-2 | 其他廚衛用具 | 膠掃 | 豐潤 | 長:≥1500mm | 20.0000(把) | 12.0000 | 240.0000 |
| 1-2 | 其他廚衛用具 | 帶柄小地拖 | 豐潤 | 長:≥900mm | 5.0000(把) | 31.0000 | 155.0000 |
| 1-2 | 其他廚衛用具 | 帶柄長地拖 | 豐潤 | 長:≥1200mm | 10.0000(把) | 21.0000 | 210.0000 |
| 1-2 | 其他廚衛用具 | 不銹鋼油盆 | 佳必順 | 口外≥320mm/JBS-YP-32 | 20.0000(個) | 49.0000 | 980.0000 |
| 1-2 | 其他廚衛用具 | 滑石 | 佳必順 | (長×寬)≥300×100/JBS-HS-1 | 10.0000(塊) | 22.0000 | 220.0000 |
| 1-2 | 其他廚衛用具 | 鋼菜殼 | 佳必順 | 直徑≥300mm/JBS-CK-30 | 10.0000(把) | 45.0000 | 450.0000 |
| 1-2 | 其他廚衛用具 | 炸籬 | 佳必順 | 直徑≥320mm/JBS-ZL-32 | 15.0000(只) | 39.0000 | 585.0000 |
| 1-2 | 其他廚衛用具 | 砍刀 | 十八子作 | (總長×刀寬×刃長)270×84×179(±5mm)/S-D1# | 6.0000(把) | 107.0000 | 642.0000 |
| 1-2 | 其他廚衛用具 | 菜刀 | 十八子作 | (總長×刀寬×刃長)270×84×179(±5mm)/S-D1# | 20.0000(把) | 82.0000 | 1,640.0000 |
| 1-2 | 其他廚衛用具 | 加厚不銹鋼盆 | 佳必順 | 外直徑≥500mm/JBS-GP-50 | 10.0000(個) | 66.0000 | 660.0000 |
| 1-2 | 其他廚衛用具 | 加厚不銹鋼盆 | 佳必順 | 外直徑≥630mm/JBS-GP-63 | 6.0000(個) | 95.0000 | 570.0000 |
| 1-2 | 其他廚衛用具 | 加厚鋼水殼 | 佳必順 | 口直徑≥180mm/JBS-SK-18 | 10.0000(個) | 31.0000 | 310.0000 |
| 1-2 | 其他廚衛用具 | 不銹鋼粉籬 | 佳必順 | 口直徑≥135mm/JBS-FL-13.5 | 15.0000(個) | 28.0000 | 420.0000 |
| 1-2 | 其他廚衛用具 | 加厚留樣保鮮盒 | 佳必順 | (長×寬×高)125×125×40(±5mm)/JBS-BXH-1 | 60.0000(個) | 28.0000 | 1,680.0000 |
| 1-2 | 其他廚衛用具 | 加厚長方形不銹鋼托 | 佳必順 | (長×寬×高)600×400×70(±5mm)/JBS-FP-1 | 72.0000(個) | 98.0000 | 7,056.0000 |
| 1-2 | 其他廚衛用具 | 多用剪 | 十八子作 | 長≥210mm/SBZZ3067 | 10.0000(把) | 28.0000 | 280.0000 |
| 1-2 | 其他廚衛用具 | 多用罐頭刀 | 佳必順 | 長≥210mm/JBS-GTD-1 | 2.0000(把) | 62.0000 | 124.0000 |
| 1-2 | 其他廚衛用具 | 加厚鋼味盅 | 佳必順 | ≥底直徑200×高110mm/JBS-WZ-20 | 30.0000(個) | 35.0000 | 1,050.0000 |
| 1-2 | 其他廚衛用具 | 加厚不銹鋼份數盆 | 佳必順 | (長×寬×高)530×325×100(±5mm)/JBS-FSP-1/1 | 60.0000(個) | 122.0000 | 7,320.0000 |
| 1-2 | 其他廚衛用具 | 加厚不銹鋼桶 | 佳必順 | ≥直徑500×高500mm/JBS-GT-50 | 5.0000(個) | 332.0000 | 1,660.0000 |
| 1-2 | 其他廚衛用具 | 大去皮刨 | 佳必順 | 長≥150mm/JBS-QPD-1# | 15.0000(把) | 20.0000 | 300.0000 |
| 1-2 | 其他廚衛用具 | 鋼絲球 | 豐潤 | 重量:≥25克 | 100.0000(個) | 3.0000 | 300.0000 |
| 1-2 | 其他廚衛用具 | 魚鉗 | 佳必順 | 長≥550mm/JBS-YQ-5 | 5.0000(個) | 14.0000 | 70.0000 |
| 1-2 | 其他廚衛用具 | 風幕機 | 西奧多 | (長×寬×高):1500×120×200(±5mm)/FM-3015F | 1.0000(臺) | 1,038.0000 | 1,038.0000 |
| 1-2 | 其他廚衛用具 | 六門更衣柜 | 佳必順 | (長×寬×高):1200×500×1800(±5mm)/JBS-GYG-6 | 2.0000(臺) | 5,625.0000 | 11,250.0000 |
| 1-2 | 其他廚衛用具 | 土豆脫皮機 | 裕飛永強 | (長×寬×高):600×560×860(±5mm)/YQ-T30A | 1.0000(臺) | 7,574.0000 | 7,574.0000 |
| 1-2 | 其他廚衛用具 | 滅蠅燈 | 亨得利 | (長×寬×高):400×170×310(±5mm)/WGS-30BN | 2.0000(臺) | 373.0000 | 746.0000 |
| 1-2 | 其他廚衛用具 | 四層柵格貨架 | 佳必順 | (長×寬×高):1200×500×1550(±5mm)/JBS-4CJ-12 | 9.0000(臺) | 1,904.0000 | 17,136.0000 |
| 1-2 | 其他廚衛用具 | 保鮮庫 | 百旺 | (長×寬×高):3900×2000×2400(±5mm)/G-LK-G-L1 | 1.0000(座) | 71,850.0000 | 71,850.0000 |
| 1-2 | 其他廚衛用具 | 冷凍庫 | 百旺 | (長×寬×高):3900×2400×2400(±5mm)/G-LK-D-L1 | 1.0000(座) | 76,000.0000 | 76,000.0000 |
| 1-2 | 其他廚衛用具 | 米面架 | 佳必順 | (長×寬×高):1500×800×200(±5mm)/JBS-MMJ-1500 | 3.0000(臺) | 1,738.0000 | 5,214.0000 |
| 1-2 | 其他廚衛用具 | 四層平板貨架 | 佳必順 | (長×寬×高):1400×500×1550(±5mm)/JBS-4CJ-14-B | 3.0000(臺) | 2,042.0000 | 6,126.0000 |
| 1-2 | 其他廚衛用具 | 儲物箱 | 和潤發 | (長×寬×高):500×400×300(±5mm) | 10.0000(個) | 52.0000 | 520.0000 |
| 1-2 | 其他廚衛用具 | 帶蓋膠桶 | 和潤發 | 容積:≥60L | 20.0000(個) | 85.0000 | 1,700.0000 |
| 1-2 | 其他廚衛用具 | 毛巾 | 力威 | (長×寬):600×300(±5mm) | 100.0000(條) | 12.0000 | 1,200.0000 |
| 1-2 | 其他廚衛用具 | 毛巾 | 力威 | (長×寬):600×300(±5mm) | 100.0000(條) | 12.0000 | 1,200.0000 |
| 1-2 | 其他廚衛用具 | 地拖桶 | 和潤發 | (長×寬×高):450×175×205(±2mm) | 6.0000(個) | 20.0000 | 120.0000 |
| 1-2 | 其他廚衛用具 | 垃圾鏟 | 豐潤 | (長×寬×高):230×250×760(±5mm) | 10.0000(把) | 14.0000 | 140.0000 |
| 1-2 | 其他廚衛用具 | 帶蓋膠桶 | 和潤發 | 容積:≥100L | 10.0000(個) | 97.0000 | 970.0000 |
| 1-2 | 其他廚衛用具 | 膠桶 | 和潤發 | 容積:≥22L | 10.0000(個) | 21.0000 | 210.0000 |
| 1-2 | 其他廚衛用具 | 喇叭口彎頭 | 佳必順 | 配套風管/定制品 | 5.0000(個) | 1,070.0000 | 5,350.0000 |
| 1-2 | 其他廚衛用具 | 鮮風咀 | 佳必順 | (長×寬):400×250(±5mm)/JBS-XFZ-1 | 26.0000(個) | 143.0000 | 3,718.0000 |
| 1-2 | 其他廚衛用具 | 帆布軟接 | 佳必順 | 配風柜接口/定制品 | 1.0000(件) | 428.0000 | 428.0000 |
| 1-2 | 其他廚衛用具 | 單星洗池 | 佳必順/水龍頭品牌:君暢 | (長×寬×高):800×700×950(±5mm)/JBS-DXP-800/(水嘴(水龍頭)型號:JC-1008) | 1.0000(臺) | 2,475.0000 | 2,475.0000 |
| 1-2 | 其他廚衛用具 | 雙層平板工作臺 | 佳必順 | (長×寬×高):1800×700×950(±5mm)/JBS-GZT-1800-B | 2.0000(臺) | 3,762.0000 | 7,524.0000 |
| 1-2 | 其他廚衛用具 | 食品留樣柜 | 星星 | (長×寬×高):570×685×1800(±5mm)/LSC-315C | 1.0000(臺) | 5,525.0000 | 5,525.0000 |
| 1-2 | 其他廚衛用具 | 附件 | 佳必順 | 配鮮風系統/定制品 | 1.0000(項) | 3,208.0000 | 3,208.0000 |
| 1-2 | 其他廚衛用具 | 不銹鋼進風百葉 | 佳必順 | 定制品 | 1.0000(個) | 1,604.0000 | 1,604.0000 |
| 1-2 | 其他廚衛用具 | 洗手星 | 佳必順/水龍頭品牌:君暢 | (長×寬×高):500×400×400(±5mm)/JBS-XSX-500/(水嘴(水龍頭)型號:LB-8285-C) | 1.0000(臺) | 1,881.0000 | 1,881.0000 |
| 1-2 | 其他廚衛用具 | 法蘭 | 佳必順 | 配鮮風系統/定制品 | 1.0000(項) | 4,455.0000 | 4,455.0000 |
| 1-2 | 其他廚衛用具 | 四格保溫售飯工作柜 | 榮創 | (長×寬×高):1500×700×810(±5mm)/RC-BWG-1500 | 6.0000(臺) | 5,168.0000 | 31,008.0000 |
| 1-2 | 其他廚衛用具 | 紫外線消毒燈 | 雪萊特 | (長×寬×高):920×130×80(±5mm)/ZW30S19W-Z894 | 2.0000(臺) | 187.0000 | 374.0000 |
| 1-2 | 其他廚衛用具 | 收碗車 | 佳必順 | (長×寬×高):1000×500×900(±5mm)/JBS-SWC-1000 | 7.0000(臺) | 3,683.0000 | 25,781.0000 |
| 1-2 | 其他廚衛用具 | 滅蠅燈 | 亨得利 | (長×寬×高):400×170×310(±5mm)/WGS-30BN | 1.0000(臺) | 373.0000 | 373.0000 |
| 1-2 | 其他廚衛用具 | 洗手池 | 佳必順/水龍頭品牌:君暢 | (長×寬×高):2500×500×950(±5mm)/JBS-XSC-2500/(水嘴(水龍頭)型號:JC-1008) | 1.0000(臺) | 5,445.0000 | 5,445.0000 |
| 1-2 | 其他廚衛用具 | 四人座餐桌連椅 | 佳必順 | (長×寬×高):1200×1450×750(±5mm)/JBS-CT-4 | 12.0000(張) | 2,300.0000 | 27,600.0000 |
| 1-2 | 其他廚衛用具 | 紫外線消毒燈 | 雪萊特 | (長×寬×高):920×130×80(±5mm)/ZW30S19W-Z894 | 2.0000(臺) | 187.0000 | 374.0000 |
| 1-2 | 其他廚衛用具 | 殘渣車 | 佳必順 | (長×寬×高):500×600×800(±5mm)/JBS-CZC-1 | 3.0000(臺) | 5,346.0000 | 16,038.0000 |
| 1-2 | 其他廚衛用具 | 八人座不銹鋼餐桌 | 佳必順 | (長×寬×高):2200×1450×750(±5mm)/JBS-CT-8 | 46.0000(張) | 2,100.0000 | 96,600.0000 |
| 1-2 | 其他廚衛用具 | 滅蠅燈 | 亨得利 | (長×寬×高):400×170×310(±5mm)/WGS-30BN | 1.0000(臺) | 373.0000 | 373.0000 |
| 1-2 | 其他廚衛用具 | 抽風管彎頭 | 佳必順 | 定制品 | 1.0000(個) | 1,070.0000 | 1,070.0000 |
| 1-2 | 其他廚衛用具 | 防泄漏風管 | 佳必順 | (長×寬):500×500(±5mm)/定制品 | 45.0000(平方) | 395.0000 | 17,775.0000 |
| 1-2 | 其他廚衛用具 | 風柜電機 | 環球 | 配套風柜/定制品 | 1.0000(臺) | 2,852.0000 | 2,852.0000 |
| 1-2 | 其他廚衛用具 | 環保低噪音鮮風柜 | 銓達 | ≥28寸/HTFC-28# | 1.0000(臺) | 24,195.0000 | 24,195.0000 |
| 1-2 | 其他廚衛用具 | 鮮風管 | 佳必順 | (長×寬):500×500(±5mm)/定制品 | 182.0000(平方) | 395.0000 | 71,890.0000 |
| 1-2 | 其他廚衛用具 | 風柜安裝平臺 | 佳必順 | 配套風柜/定制品 | 1.0000(套) | 2,139.0000 | 2,139.0000 |
| 1-2 | 其他廚衛用具 | 法蘭 | 佳必順 | 配套風管/定制品 | 1.0000(項) | 535.0000 | 535.0000 |
| 1-2 | 其他廚衛用具 | 帆布軟接 | 佳必順 | 配套風柜/定制品 | 1.0000(套) | 428.0000 | 428.0000 |
| 1-2 | 其他廚衛用具 | 五金配件 | 佳必順 | 配抽風系統/定制品 | 1.0000(項) | 802.0000 | 802.0000 |
