福州市群眾路小學(xué)校園文化結(jié)果公告(采購包1)
http://www.0fd76bnv.cn2025年11月10日 15:10教育裝備網(wǎng)
一、項目編號:[350101]ZHT[GK]2025002
二、項目名稱:校園文化
三、采購結(jié)果
采購包1:
| 供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 | 評審總得分 |
|---|---|---|---|
| 尊創(chuàng)科技集團(tuán)有限公司 | 廈門火炬高新區(qū)火炬園嘉禾路588號盈趣科創(chuàng)大廈501室 | 818,000.00元 | 93.78 |
四、主要標(biāo)的信息
采購包1(校園文化):
貨物類(尊創(chuàng)科技集團(tuán)有限公司)
| 品目號 | 品目編號及品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 報價明細(xì)內(nèi)容 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量 | 單位 | 單價(元) | 金額(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1-1 | 其他文藝設(shè)備 | 校園文化 | 運(yùn)動文化欄 | 尊創(chuàng) | 規(guī)格:26*1.5m(±5%)型號:尊創(chuàng)定制 | 39 | m² | 1,105.0000 | 43,095.00 |
| 1-1-2 | 其他文藝設(shè)備 | 校園文化 | 海洋文化氛圍展示墻1 | 尊創(chuàng) | 規(guī)格:10*3m(±5%)型號:尊創(chuàng)定制 | 30 | m² | 1,105.0000 | 33,150.00 |
| 1-1-3 | 其他文藝設(shè)備 | 校園文化 | 宇宙文化氛圍展示頂面 | 尊創(chuàng) | 規(guī)格:16*7m(±5%)型號:尊創(chuàng)定制 | 112 | m² | 1,105.0000 | 123,760.00 |
| 1-1-4 | 其他文藝設(shè)備 | 校園文化 | 音樂美術(shù)文化氛圍展示墻 | 尊創(chuàng) | 規(guī)格:9.5*2.8m(±5%)型號:尊創(chuàng)定制 | 26.6 | m² | 845.0000 | 22,477.00 |
| 1-1-5 | 其他文藝設(shè)備 | 校園文化 | 科學(xué)文化氛圍展示墻1 | 尊創(chuàng) | 規(guī)格:9.5*2.8m(±5%)型號:尊創(chuàng)定制 | 21 | m² | 1,040.0000 | 21,840.00 |
| 1-1-6 | 其他文藝設(shè)備 | 校園文化 | 科學(xué)文化氛圍展示墻2 | 尊創(chuàng) | 規(guī)格:9.5*2.8m(±5%)型號:尊創(chuàng)定制 | 22.4 | m² | 845.0000 | 18,928.00 |
| 1-1-7 | 其他文藝設(shè)備 | 校園文化 | 教育文化氛圍展示墻 | 尊創(chuàng) | 規(guī)格:0.75*2.8m(±5%)數(shù)量4面型號:尊創(chuàng)定制 | 8.4 | m² | 1,105.0000 | 9,282.00 |
| 1-1-8 | 其他文藝設(shè)備 | 校園文化 | 校園閱讀文化展示欄1 | 尊創(chuàng) | 規(guī)格:2*2*3.5m(±5%)數(shù)量4面型號:尊創(chuàng)定制 | 1 | 項 | 35,543.0000 | 35,543.00 |
| 1-1-9 | 其他文藝設(shè)備 | 校園文化 | 校園閱讀文化展示欄2 | 尊創(chuàng) | 規(guī)格:40*2.1m(±5%)型號:尊創(chuàng)定制 | 84 | m² | 1,105.0000 | 92,820.00 |
| 1-1-10 | 其他文藝設(shè)備 | 校園文化 | 校園閱讀文化展示欄3 | 尊創(chuàng) | 規(guī)格:40*3m(±5%)型號:尊創(chuàng)定制 | 120 | m² | 1,105.0000 | 132,600.00 |
| 1-1-11 | 其他文藝設(shè)備 | 校園文化 | 落地立體字 | 尊創(chuàng) | 規(guī)格:0.4*0.4m(±5%)數(shù)量14字型號:尊創(chuàng)定制 | 1 | 組 | 2,600.0000 | 2,600.00 |
| 1-1-12 | 其他文藝設(shè)備 | 校園文化 | 海洋文化氛圍展示墻2 | 尊創(chuàng) | 規(guī)格:4.7*2.5m(±5%)型號:尊創(chuàng)定制 | 11.75 | m² | 260.0000 | 3,055.00 |
| 1-1-13 | 其他文藝設(shè)備 | 校園文化 | 福州特色文化展墻 | 尊創(chuàng) | 規(guī)格:18*3.6m(±5%)型號:尊創(chuàng)定制 | 64.8 | m² | 1,105.0000 | 71,604.00 |
| 1-1-14 | 其他文藝設(shè)備 | 校園文化 | 語文學(xué)科主題展板 | 尊創(chuàng) | 規(guī)格:3*2.1m(±5%),數(shù)量2面型號:尊創(chuàng)定制 | 12.6 | m² | 1,100.0000 | 13,860.00 |
| 1-1-15 | 其他文藝設(shè)備 | 校園文化 | 數(shù)學(xué)學(xué)科主題展板 | 尊創(chuàng) | 規(guī)格:3*2.1m(±5%)型號:尊創(chuàng)定制 | 6.3 | m² | 1,100.0000 | 6,930.00 |
| 1-1-16 | 其他文藝設(shè)備 | 校園文化 | 英語學(xué)科主題展板 | 尊創(chuàng) | 規(guī)格:3*2.1m(±5%)型號:尊創(chuàng)定制 | 6.3 | m² | 1,100.0000 | 6,930.00 |
| 1-1-17 | 其他文藝設(shè)備 | 校園文化 | 語文學(xué)科互動文化展板1 | 尊創(chuàng) | 規(guī)格:8.5*1.1m(±5%)型號:尊創(chuàng)定制 | 9.35 | m² | 1,300.0000 | 12,155.00 |
| 1-1-18 | 其他文藝設(shè)備 | 校園文化 | 語文學(xué)科互動文化展板2 | 尊創(chuàng) | 規(guī)格:8.5*1.1m(±5%)型號:尊創(chuàng)定制 | 9.35 | m² | 1,300.0000 | 12,155.00 |
| 1-1-19 | 其他文藝設(shè)備 | 校園文化 | 數(shù)學(xué)學(xué)科互動文化展板 | 尊創(chuàng) | 規(guī)格:8.5*1.1m(±5%)型號:尊創(chuàng)定制 | 9.35 | m² | 1,300.0000 | 12,155.00 |
| 1-1-20 | 其他文藝設(shè)備 | 校園文化 | 英語學(xué)科互動文化展板 | 尊創(chuàng) | 規(guī)格:8.5*1.1m(±5%)型號:尊創(chuàng)定制 | 9.35 | m² | 1,100.0000 | 10,285.00 |
| 1-1-21 | 其他文藝設(shè)備 | 校園文化 | 教師風(fēng)采展示墻 | 尊創(chuàng) | 規(guī)格:7*1.5m(±5%)型號:尊創(chuàng)定制 | 10.5 | m² | 850.0000 | 8,925.00 |
| 1-1-22 | 其他文藝設(shè)備 | 校園文化 | 公告展示展板 | 尊創(chuàng) | 規(guī)格:4*1.7m(±5%)型號:尊創(chuàng)定制 | 6.8 | m² | 845.0000 | 5,746.00 |
| 1-1-23 | 其他文藝設(shè)備 | 校園文化 | 地球儀 | 尊創(chuàng) | 規(guī)格:尊創(chuàng)定制型號:尊創(chuàng)定制 | 1 | 項 | 36,400.0000 | 36,400.00 |
| 1-1-24 | 其他文藝設(shè)備 | 校園文化 | 黨的教育方針展示墻 | 尊創(chuàng) | 規(guī)格:7*3m(±5%)型號:尊創(chuàng)定制 | 21 | m² | 910.0000 | 19,110.00 |
| 1-1-25 | 其他文藝設(shè)備 | 校園文化 | 辦學(xué)特色展示展墻 | 尊創(chuàng) | 規(guī)格:12*3m(±5%)型號:尊創(chuàng)定制 | 36 | m² | 845.0000 | 30,420.00 |
| 1-1-26 | 其他文藝設(shè)備 | 校園文化 | 大樓外墻彩繪 | 尊創(chuàng) | 規(guī)格:165m² (±5%)型號:尊創(chuàng)定制 | 165 | m² | 195.0000 | 32,175.00 |
五、評審專家名單:
| 采購人代表: | 施繼凱 |
| 評審專家: | 鄭巖松、彭國江、柯劍平、孫海榕 |
六、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
代理服務(wù)費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):
①參照《招標(biāo)代理服務(wù)收費(fèi)管理暫行辦法》(計價格〔2002〕1980號)差額定率累進(jìn)法計算收費(fèi),以中標(biāo)(成交)金額作為基準(zhǔn)計算,100萬元以下部分(含100萬)費(fèi)率為1.5%,100萬-200萬部分費(fèi)率為1.1%。②代理服務(wù)費(fèi)專戶:開戶名:福建省中會通招標(biāo)代理有限公司,代理服務(wù)費(fèi)繳交帳號:117130100100292125。開戶行:興業(yè)銀行股份有限公司福州華林支行。
代理服務(wù)費(fèi)收費(fèi)金額:
合同包1校園文化:1.227萬元
收取對象:中標(biāo)(成交)供應(yīng)商
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
八、其他補(bǔ)充事宜
其中“廈門奧柏林廣告有限公司”未按照招標(biāo)文件要求提供中小企業(yè)聲明函,資格性審查不通過,故投標(biāo)無效;
其中“報價低于預(yù)算價的45%,在規(guī)定時間內(nèi)僅提供書面說明函,未提供證明材料以證明價格的合理性,價格符合性不通過,故投標(biāo)無效。”
其余供應(yīng)商資格性和符合性審查均通過。
九、凡對本次公告內(nèi)容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系。
1.采購單位信息
名稱:福州市群眾路小學(xué)
地址:群眾路158號
聯(lián)系方式:83329267
2.采購機(jī)構(gòu)信息
名稱:福建省中會通招標(biāo)代理有限公司
地址:福建省福州市鼓樓區(qū)五四路210號國際大廈6層C座
聯(lián)系方式:17758963758
3.項目聯(lián)系方式
項目聯(lián)系人:李寶東、吳慧蓉、鄭育潔、林艷霏、楊艷丹
電話:17758963758
責(zé)任編輯:黃程程
本文鏈接:TOP↑











首頁












