菏澤醫學專科學校窗簾采購項目A包、B包、D包、E包二次中標(成交)公告
http://www.0fd76bnv.cn2025年08月11日 13:49教育裝備網
一、項目編號:SDGP370000000202502005455 | ||||||||||||||||||||||||
二、項目名稱:菏澤醫學專科學校窗簾采購項目 | ||||||||||||||||||||||||
三、中標(成交)信息: | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
四、主要標的信息: | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:標包A:張景頗、徐子棟、吳林陽、標包B:張景頗、徐子棟、吳林陽、標包D:張景頗、徐子棟、吳林陽、標包E:張景頗、徐子棟、吳林陽 | ||||||||||||||||||||||||
標包A:濟南雅典裝飾工程有限公司(91.24、91.74、92.24)、山東謙尊酒店用品有限公司(86.0、89.5、90.5)、菏澤市美爾雅布藝有限公司(78.32、78.32、79.32)、山東中舒建筑工程有限公司(87.5、88.0、88.0)、濟南雨含商貿有限公司(88.99、89.99、90.49)標包B:濟南雨含商貿有限公司(91.0、92.0、92.5)、山東謙尊酒店用品有限公司(88.65、89.15、89.65)、菏澤市美爾雅布藝有限公司(76.82、77.82、77.82)、山東中舒建筑工程有限公司(85.4、85.4、86.9)標包D:山東龍之湖教育裝備有限公司(91.0、95.0、95.0)、山東豐榜建筑工程有限公司(89.0、89.5、90.5)、菏澤市美爾雅布藝有限公司(75.17、76.17、77.67)、濟南秋時裝飾工程有限公司(84.76、85.26、85.76)、天津世恒遮陽科技有限公司(82.23、88.73、89.23)標包E:山東豐榜建筑工程有限公司(87.91、88.41、89.41)、菏澤市美爾雅布藝有限公司(74.22、75.22、76.72)、天津世恒遮陽科技有限公司(83.0、89.5、90.0) | ||||||||||||||||||||||||
六、代理服務收費標準及金額: | ||||||||||||||||||||||||
收費標準:根據原國家計委計價格【2002】1980號文件標準的80%向成交人收取 | ||||||||||||||||||||||||
收費金額(單位:元):18592 | ||||||||||||||||||||||||
七、公告期限 | ||||||||||||||||||||||||
自本公告發布之日起1個工作日。 | ||||||||||||||||||||||||
八、其他補充事宜: | ||||||||||||||||||||||||
其他補充事宜:無 | ||||||||||||||||||||||||
九、未中標(成交)供應商的未中標(成交)原因: | ||||||||||||||||||||||||
1、山東謙尊酒店用品有限公司:評審得分較低(其他情形綜合評審得分不是第一名) | ||||||||||||||||||||||||
2、山東謙尊酒店用品有限公司:評審得分較低(其他情形綜合評審得分不是第一名) | ||||||||||||||||||||||||
3、山東中舒建筑工程有限公司:評審得分較低(其他情形綜合評審得分不是第一名) | ||||||||||||||||||||||||
4、山東中舒建筑工程有限公司:評審得分較低(其他情形綜合評審得分不是第一名) | ||||||||||||||||||||||||
5、濟南雨含商貿有限公司:評審得分較低(其他情形綜合評審得分不是第一名) | ||||||||||||||||||||||||
6、菏澤市美爾雅布藝有限公司:評審得分較低(其他情形綜合評審得分不是第一名) | ||||||||||||||||||||||||
7、菏澤市美爾雅布藝有限公司:評審得分較低(其他情形綜合評審得分不是第一名) | ||||||||||||||||||||||||
8、菏澤市美爾雅布藝有限公司:評審得分較低(其他情形綜合評審得分不是第一名) | ||||||||||||||||||||||||
9、菏澤市美爾雅布藝有限公司:評審得分較低(其他情形綜合評審得分不是第一名) | ||||||||||||||||||||||||
10、濟南秋時裝飾工程有限公司:評審得分較低(其他情形綜合評審得分不是第一名) | ||||||||||||||||||||||||
11、山東豐榜建筑工程有限公司:評審得分較低(其他情形綜合評審得分不是第一名) | ||||||||||||||||||||||||
12、天津世恒遮陽科技有限公司:評審得分較低(其他情形綜合評審得分不是第一名) | ||||||||||||||||||||||||
13、天津世恒遮陽科技有限公司:評審得分較低(其他情形綜合評審得分不是第一名) | ||||||||||||||||||||||||
14、佛山市伊莎萊家居科技有限公司:評審得分較低(其他情形未按照磋商文件要求簽字或蓋章) | ||||||||||||||||||||||||
15、佛山市伊莎萊家居科技有限公司:評審得分較低(其他情形未按照磋商文件要求簽字或蓋章) | ||||||||||||||||||||||||
16、煙臺紅美家居有限公司:評審得分較低(其他情形未按照磋商文件要求簽字或蓋章) | ||||||||||||||||||||||||
17、煙臺紅美家居有限公司:評審得分較低(其他情形未按照磋商文件要求簽字或蓋章) | ||||||||||||||||||||||||
十、凡對本次公告內容提出詢問,請按以下方式聯系: | ||||||||||||||||||||||||
1、采購人信息 | ||||||||||||||||||||||||
名 稱:菏澤醫學專科學校,菏澤醫學專科學校,菏澤醫學專科學校,菏澤醫學專科學校 | ||||||||||||||||||||||||
地 址:菏澤市大學路1950號(菏澤醫學專科學校),菏澤市大學路1950號(菏澤醫學專科學校),菏澤市大學路1950號(菏澤醫學專科學校),菏澤市大學路1950號(菏澤醫學專科學校) | ||||||||||||||||||||||||
聯系方式:0530-5925896(菏澤醫學專科學校),0530-5925896(菏澤醫學專科學校),0530-5925896(菏澤醫學專科學校),0530-5925896(菏澤醫學專科學校) | ||||||||||||||||||||||||
2、采購代理機構信息(如有) | ||||||||||||||||||||||||
名 稱:山東華標招標有限公司 | ||||||||||||||||||||||||
地 址:山東省濟南市巿中區縣(區)濼源大街229號主樓11樓 | ||||||||||||||||||||||||
聯系方式:15553054488 | ||||||||||||||||||||||||
3、項目聯系方式 | ||||||||||||||||||||||||
項目聯系人:山東華標招標有限公司 | ||||||||||||||||||||||||
聯系方式:15553054488 |
(來源:中國政府采購網 )
責任編輯:吳美艷
本文鏈接:TOP↑
聲明: 本網部分文章系教育裝備網轉載自其它媒體,目的在于信息傳遞,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責,如有新聞稿件和圖片作品的內容、版權以及其它問題的,請聯系我們。