杭州廣廈建筑咨詢有限公司關(guān)于浙江公路技師學(xué)院高水平專業(yè)群建設(shè)設(shè)備購置項(xiàng)目中標(biāo)(成交)結(jié)果公告
http://www.0fd76bnv.cn2025年08月07日 14:29教育裝備網(wǎng)
一、項(xiàng)目編號(hào):HZGX202507-005
二、項(xiàng)目名稱:浙江公路技師學(xué)院高水平專業(yè)群建設(shè)設(shè)備購置項(xiàng)目
三、中標(biāo)(成交)信息
1.中標(biāo)結(jié)果:
序號(hào) | 中標(biāo)(成交)金額(元) | 中標(biāo)供應(yīng)商名稱 | 中標(biāo)供應(yīng)商地址 |
1 | 報(bào)價(jià):999788(元) | 杭州陣列科技股份有限公司 | 浙江省杭州市錢塘新區(qū)東部創(chuàng)智大廈1幢1210室 |
2 | 報(bào)價(jià):2164800(元) | 沈陽金途科技有限公司 | 凌空一街49號(hào)(4-5-1) |
3 | 報(bào)價(jià):801400(元) | 廣州南方測(cè)繪科技股份有限公司 | 廣州市天河區(qū)思成路39號(hào) |
4 | 報(bào)價(jià):443100(元) | 浙江中海達(dá)空間信息技術(shù)有限公司 | 浙江省湖州市德清縣舞陽街道科源路10號(hào)1幢1101、1102室 |
5 | 報(bào)價(jià):1041700(元) | 杭州圖雷儀器設(shè)備有限公司 |
浙江省杭州市濱江區(qū)浦沿街道南環(huán)路 3108 號(hào)1號(hào)樓A302 |
6 | 報(bào)價(jià):575000(元) | 江蘇東華測(cè)試技術(shù)股份有限公司 | 靖江市新港大道208號(hào)(沿江公路羅家港橋東北側(cè)) |
四、主要標(biāo)的信息
貨物類主要標(biāo)的信息:
序號(hào) | 標(biāo)項(xiàng)名稱 | 標(biāo)的名稱 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量 | 單價(jià)(元) |
1 | 公路景觀與綠化施工一體化實(shí)訓(xùn)室設(shè)備購置(路橋分院)項(xiàng)目 | 公路景觀與綠化施工一體化實(shí)訓(xùn)室設(shè)備購置(路橋分院)項(xiàng)目 | 見附件 | 見附件 | 1 | 999788 |
2 | 橋涵施工工學(xué)一體化智慧化實(shí)訓(xùn)室項(xiàng)目 | 橋涵施工工學(xué)一體化智慧化實(shí)訓(xùn)室項(xiàng)目 | 見附件 | 見附件 | 1 | 2164800 |
3 | 多源監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)采集與處理實(shí)訓(xùn)室項(xiàng)目 | 多源監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)采集與處理實(shí)訓(xùn)室項(xiàng)目 | 見附件 | 見附件 | 1 | 801400 |
4 | 多源監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)采集與處理實(shí)訓(xùn)室設(shè)備購置(路橋分院)項(xiàng)目 | 多源監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)采集與處理實(shí)訓(xùn)室設(shè)備購置(路橋分院)項(xiàng)目 | 見附件 | 見附件 | 1 | 443100 |
5 | 橋隧數(shù)智化檢測(cè)實(shí)訓(xùn)室項(xiàng)目 | 橋隧數(shù)智化檢測(cè)實(shí)訓(xùn)室項(xiàng)目 | 見附件 | 見附件 | 1 | 1041700 |
6 | 橋隧數(shù)智化監(jiān)測(cè)項(xiàng)目 | 橋隧數(shù)智化監(jiān)測(cè)項(xiàng)目 | 見附件 | 見附件 | 1 | 575000 |
五、評(píng)標(biāo)專家抽取
評(píng)審專家抽取規(guī)則
六、評(píng)審專家(單一來源采購人員)名單:
丁偉峻,商健榮,王迎春(第1、2、3、4、5、6標(biāo)項(xiàng)采購人代表),朱克毅,童道琴
七、開標(biāo)情況
標(biāo)項(xiàng)1標(biāo)項(xiàng)2標(biāo)項(xiàng)3標(biāo)項(xiàng)4標(biāo)項(xiàng)5標(biāo)項(xiàng)6
八、資格審查情況
標(biāo)項(xiàng)1標(biāo)項(xiàng)2標(biāo)項(xiàng)3標(biāo)項(xiàng)4標(biāo)項(xiàng)5標(biāo)項(xiàng)6
九、符合性審查情況
標(biāo)項(xiàng)1標(biāo)項(xiàng)2標(biāo)項(xiàng)3標(biāo)項(xiàng)4標(biāo)項(xiàng)5標(biāo)項(xiàng)6
十、技術(shù)評(píng)分明細(xì)表
標(biāo)項(xiàng) | 供應(yīng)商名稱 | 專家1 | 專家2 | 專家3 | 專家4 | 專家5 | 商務(wù)技術(shù)得分 | 報(bào)價(jià)得分 | 總分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 杭州陣列科技股份有限公司 | 65.0 | 69.0 | 67.0 | 64.0 | 65.0 | 66.0 | 24.01 | 90.01 |
1 | 貴州曼禾教育科技有限公司 | 40.0 | 42.0 | 42.0 | 42.0 | 43.0 | 41.8 | 25.17 | 66.97 |
1 | 河南天哲商貿(mào)有限公司 | 33.5 | 37.5 | 34.5 | 37.5 | 38.5 | 36.3 | 24.91 | 61.21 |
1 | 上海綠建信息科技有限公司 | 30.5 | 32.5 | 30.5 | 31.5 | 34.5 | 31.9 | 26.32 | 58.22 |
1 | 定州盛歡商貿(mào)有限公司 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 30.0 | 34.5 |
標(biāo)項(xiàng) | 供應(yīng)商名稱 | 專家1 | 專家2 | 專家3 | 專家4 | 專家5 | 商務(wù)技術(shù)得分 | 報(bào)價(jià)得分 | 總分 |
2 | 沈陽金途科技有限公司 | 65.0 | 69.0 | 69.0 | 65.0 | 69.0 | 67.4 | 25.6 | 93.0 |
2 | 杭州圖雷儀器設(shè)備有限公司 | 52.0 | 53.0 | 53.0 | 53.0 | 53.0 | 52.8 | 25.21 | 78.01 |
2 | 沈陽厚德偉業(yè)電子有限公司 | 50.0 | 53.0 | 51.0 | 51.0 | 51.0 | 51.2 | 24.53 | 75.73 |
2 | 吉林省羽冉科技有限公司 | 44.5 | 46.5 | 47.5 | 45.5 | 47.5 | 46.3 | 25.03 | 71.33 |
2 | 定州盛歡商貿(mào)有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 30.0 | 30.0 |
標(biāo)項(xiàng) | 供應(yīng)商名稱 | 專家1 | 專家2 | 專家3 | 專家4 | 專家5 | 商務(wù)技術(shù)得分 | 報(bào)價(jià)得分 | 總分 |
3 | 廣州南方測(cè)繪科技股份有限公司 | 66.0 | 68.0 | 64.0 | 60.0 | 68.0 | 65.2 | 24.11 | 89.31 |
3 | 杭州東顧科技有限責(zé)任公司 | 45.0 | 45.0 | 47.0 | 45.0 | 45.0 | 45.4 | 26.42 | 71.82 |
3 | 浙江守正數(shù)智空間技術(shù)有限公司 | 44.0 | 44.0 | 46.0 | 44.0 | 44.0 | 44.4 | 24.33 | 68.73 |
3 | 定州盛歡商貿(mào)有限公司 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 30.0 | 40.0 |
標(biāo)項(xiàng) | 供應(yīng)商名稱 | 專家1 | 專家2 | 專家3 | 專家4 | 專家5 | 商務(wù)技術(shù)得分 | 報(bào)價(jià)得分 | 總分 |
4 | 浙江中海達(dá)空間信息技術(shù)有限公司 | 64.0 | 66.0 | 64.0 | 60.0 | 60.0 | 62.8 | 30.0 | 92.8 |
4 | 浙江守正數(shù)智空間技術(shù)有限公司 | 66.0 | 70.0 | 64.0 | 60.0 | 70.0 | 66.0 | 20.33 | 86.33 |
4 | 廣州南方測(cè)繪科技股份有限公司 | 38.0 | 42.0 | 42.0 | 40.0 | 42.0 | 40.8 | 18.99 | 59.79 |
4 | 杭州艾尼佳智能科技有限公司 | 27.0 | 31.0 | 31.0 | 29.0 | 31.0 | 29.8 | 26.29 | 56.09 |
4 | 定州盛歡商貿(mào)有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 23.57 | 23.57 |
標(biāo)項(xiàng) | 供應(yīng)商名稱 | 專家1 | 專家2 | 專家3 | 專家4 | 專家5 | 商務(wù)技術(shù)得分 | 報(bào)價(jià)得分 | 總分 |
5 | 杭州圖雷儀器設(shè)備有限公司 | 60.0 | 66.0 | 64.0 | 56.0 | 66.0 | 62.4 | 24.28 | 86.68 |
5 | 四川高遠(yuǎn)智合科技有限公司 | 46.0 | 50.0 | 44.0 | 46.0 | 48.0 | 46.8 | 24.09 | 70.89 |
5 | 沈陽金途科技有限公司 | 44.0 | 48.0 | 42.0 | 46.0 | 43.0 | 44.6 | 24.12 | 68.72 |
5 | 定州盛歡商貿(mào)有限公司 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 30.0 | 38.0 |
標(biāo)項(xiàng) | 供應(yīng)商名稱 | 專家1 | 專家2 | 專家3 | 專家4 | 專家5 | 商務(wù)技術(shù)得分 | 報(bào)價(jià)得分 | 總分 |
6 | 江蘇東華測(cè)試技術(shù)股份有限公司 | 62.0 | 70.0 | 68.0 | 60.0 | 70.0 | 66.0 | 24.21 | 90.21 |
6 | 上海祐煥電子科技有限公司 | 41.0 | 43.0 | 41.0 | 41.0 | 43.0 | 41.8 | 24.02 | 65.82 |
6 | 成都拓達(dá)創(chuàng)新科技有限公司 | 40.0 | 42.0 | 36.0 | 40.0 | 42.0 | 40.0 | 24.08 | 64.08 |
6 | 定州盛歡商貿(mào)有限公司 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 30.0 | 34.0 |
標(biāo)項(xiàng)1標(biāo)項(xiàng)2標(biāo)項(xiàng)3標(biāo)項(xiàng)4標(biāo)項(xiàng)5標(biāo)項(xiàng)6
十一、中標(biāo)(成交)候選人推薦情況
標(biāo)項(xiàng)1標(biāo)項(xiàng)2標(biāo)項(xiàng)3標(biāo)項(xiàng)4標(biāo)項(xiàng)5標(biāo)項(xiàng)6
十二、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
1.代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):本項(xiàng)目采購代理服務(wù)費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)參照國家計(jì)委《招標(biāo)代理服務(wù)收費(fèi)管理暫行辦法》(計(jì)價(jià)格[2002]1980號(hào))文件及國家發(fā)改委下發(fā)的《關(guān)于降低部分建設(shè)項(xiàng)目收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范收費(fèi)行為等有關(guān)問題的通知》(發(fā)改價(jià)格[2011]534號(hào))規(guī)定的收取標(biāo)準(zhǔn)的80%計(jì)取,不足5000元時(shí)按5000元收取,由各標(biāo)項(xiàng)中標(biāo)人在領(lǐng)取對(duì)應(yīng)標(biāo)項(xiàng)中標(biāo)通知書時(shí)分別支付給招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)。該費(fèi)用在投標(biāo)文件中不單列,由投標(biāo)人在投標(biāo)總報(bào)價(jià)中綜合考慮。
2.代理服務(wù)收費(fèi)金額(元):標(biāo)項(xiàng)一:11997;標(biāo)項(xiàng)二:22250;標(biāo)項(xiàng)三:9616;標(biāo)項(xiàng)四:5317;標(biāo)項(xiàng)五:12366;標(biāo)項(xiàng)六:6900.
十三、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
十四、其他補(bǔ)充事宜
1.各參加政府采購活動(dòng)的供應(yīng)商認(rèn)為該中標(biāo)/成交結(jié)果和采購過程等使自己的權(quán)益受到損害的,可以自本公告期限屆滿之日(本公告發(fā)布之日后第2個(gè)工作日)起7個(gè)工作日內(nèi),以書面形式向采購人或受其委托的采購代理機(jī)構(gòu)提出質(zhì)疑。質(zhì)疑供應(yīng)商對(duì)采購人、采購代理機(jī)構(gòu)的答復(fù)不滿意或者采購人、采購代理機(jī)構(gòu)未在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)作出答復(fù)的,可以在答復(fù)期滿后十五個(gè)工作日內(nèi)向同級(jí)政府采購監(jiān)督管理部門投訴。質(zhì)疑函范本、投訴書范本請(qǐng)到浙江政府采購網(wǎng)下載專區(qū)下載。
2.其他事項(xiàng):無
十五、對(duì)本次公告內(nèi)容提出詢問、質(zhì)疑、投訴,請(qǐng)按以下方式聯(lián)系
1.采購人信息
名稱:浙江公路技師學(xué)院
地址:杭州市臨安區(qū)青山湖街道麻嶺路2號(hào)
傳真:
項(xiàng)目聯(lián)系人(詢問):任老師
項(xiàng)目聯(lián)系方式(詢問):13968102214
質(zhì)疑聯(lián)系人:何老師
質(zhì)疑聯(lián)系方式:17816166882
2.采購代理機(jī)構(gòu)信息
名稱:杭州廣廈建筑咨詢有限公司
地址:杭州市佰富時(shí)代中心2號(hào)樓10樓
傳真:
項(xiàng)目聯(lián)系人(詢問):劉佳隴
項(xiàng)目聯(lián)系方式(詢問):15167505678
質(zhì)疑聯(lián)系人:孟聰
質(zhì)疑聯(lián)系方式:0571-85093236
3.同級(jí)政府采購監(jiān)督管理部門
名稱:浙江省政府采購行政裁決服務(wù)中心(杭州市上城區(qū)清泰街549號(hào)城建綜合大樓11樓)
地址:杭州市上城區(qū)清泰街549號(hào)城建綜合大樓11樓
傳真:
聯(lián)系人:匡老師
監(jiān)督投訴電話:0571-87807798
責(zé)任編輯:吳美艷
本文鏈接:TOP↑