海南警察學(xué)院(籌)信息化基礎(chǔ)建設(shè)(一期)結(jié)果公告(采購(gòu)包1)
http://www.0fd76bnv.cn2025年08月07日 14:24教育裝備網(wǎng)
一、項(xiàng)目編號(hào):[HNGTH]20250600001[GK]
二、項(xiàng)目名稱(chēng):海南警察學(xué)院(籌)信息化基礎(chǔ)建設(shè)(一期)
三、采購(gòu)結(jié)果
采購(gòu)包1:
供應(yīng)商名稱(chēng) | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 | 評(píng)審總得分 |
---|---|---|---|
中移系統(tǒng)集成有限公司 | 石家莊青園街220號(hào) | 11,070,200.00元 | 84.88 |
四、主要標(biāo)的信息
采購(gòu)包1(海南警察學(xué)院(籌)信息化基礎(chǔ)建設(shè)(一期)):
貨物類(lèi)(中移系統(tǒng)集成有限公司)
品目號(hào) | 品目編號(hào)及品目名稱(chēng) | 采購(gòu)標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量 | 單位 | 單價(jià)(元) | 金額(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 應(yīng)用軟件 | 全媒體網(wǎng)站群管理平臺(tái) | 詳見(jiàn)投標(biāo)(響應(yīng))報(bào)價(jià)明細(xì)表、報(bào)價(jià)明細(xì)表 | 我公司滿(mǎn)足交付(服務(wù))期、交付(服務(wù))地點(diǎn):合同簽訂之日起3個(gè)月內(nèi)完成項(xiàng)目建設(shè)(以實(shí)際簽訂合同為準(zhǔn))、采購(gòu)人指定地點(diǎn);規(guī)格:詳見(jiàn)技術(shù)參數(shù)響應(yīng)表 | 1 | 項(xiàng) | 279,000.00 | 279,000.00 |
1-2 | 應(yīng)用軟件 | 智慧就業(yè)系統(tǒng) | 詳見(jiàn)投標(biāo)(響應(yīng))報(bào)價(jià)明細(xì)表、報(bào)價(jià)明細(xì)表 | 我公司滿(mǎn)足交付(服務(wù))期、交付(服務(wù))地點(diǎn):合同簽訂之日起3個(gè)月內(nèi)完成項(xiàng)目建設(shè)(以實(shí)際簽訂合同為準(zhǔn))、采購(gòu)人指定地點(diǎn);規(guī)格:詳見(jiàn)技術(shù)參數(shù)響應(yīng)表 | 1 | 項(xiàng) | 215,000.00 | 215,000.00 |
1-3 | 其他信息安全設(shè)備 | 網(wǎng)絡(luò)安全系統(tǒng) | 詳見(jiàn)投標(biāo)(響應(yīng))報(bào)價(jià)明細(xì)表、報(bào)價(jià)明細(xì)表 | 我公司滿(mǎn)足交付(服務(wù))期、交付(服務(wù))地點(diǎn):合同簽訂之日起3個(gè)月內(nèi)完成項(xiàng)目建設(shè)(以實(shí)際簽訂合同為準(zhǔn))、采購(gòu)人指定地點(diǎn);規(guī)格:詳見(jiàn)技術(shù)參數(shù)響應(yīng)表 | 1 | 項(xiàng) | 2,564,600.00 | 2,564,600.00 |
1-4 | 應(yīng)用軟件 | 網(wǎng)絡(luò)安全軟件 | 詳見(jiàn)投標(biāo)(響應(yīng))報(bào)價(jià)明細(xì)表、報(bào)價(jià)明細(xì)表 | 我公司滿(mǎn)足交付(服務(wù))期、交付(服務(wù))地點(diǎn):合同簽訂之日起3個(gè)月內(nèi)完成項(xiàng)目建設(shè)(以實(shí)際簽訂合同為準(zhǔn))、采購(gòu)人指定地點(diǎn);規(guī)格:詳見(jiàn)技術(shù)參數(shù)響應(yīng)表 | 1 | 項(xiàng) | 227,500.00 | 227,500.00 |
1-6 | 應(yīng)用軟件 | 招生綜合服務(wù)系統(tǒng) | 詳見(jiàn)投標(biāo)(響應(yīng))報(bào)價(jià)明細(xì)表、報(bào)價(jià)明細(xì)表 | 我公司滿(mǎn)足交付(服務(wù))期、交付(服務(wù))地點(diǎn):合同簽訂之日起3個(gè)月內(nèi)完成項(xiàng)目建設(shè)(以實(shí)際簽訂合同為準(zhǔn))、采購(gòu)人指定地點(diǎn);規(guī)格:詳見(jiàn)技術(shù)參數(shù)響應(yīng)表 | 1 | 項(xiàng) | 344,000.00 | 344,000.00 |
1-7 | 應(yīng)用軟件 | 教學(xué)管理系統(tǒng) | 詳見(jiàn)投標(biāo)(響應(yīng))報(bào)價(jià)明細(xì)表、報(bào)價(jià)明細(xì)表 | 我公司滿(mǎn)足交付(服務(wù))期、交付(服務(wù))地點(diǎn):合同簽訂之日起3個(gè)月內(nèi)完成項(xiàng)目建設(shè)(以實(shí)際簽訂合同為準(zhǔn))、采購(gòu)人指定地點(diǎn);規(guī)格:詳見(jiàn)技術(shù)參數(shù)響應(yīng)表 | 1 | 項(xiàng) | 493,000.00 | 493,000.00 |
1-8 | 交換設(shè)備 | 網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng) | 詳見(jiàn)投標(biāo)(響應(yīng))報(bào)價(jià)明細(xì)表、報(bào)價(jià)明細(xì)表 | 我公司滿(mǎn)足交付(服務(wù))期、交付(服務(wù))地點(diǎn):合同簽訂之日起3個(gè)月內(nèi)完成項(xiàng)目建設(shè)(以實(shí)際簽訂合同為準(zhǔn))、采購(gòu)人指定地點(diǎn);規(guī)格:詳見(jiàn)技術(shù)參數(shù)響應(yīng)表 | 1 | 項(xiàng) | 122,500.00 | 122,500.00 |
1-9 | 服務(wù)器 | 業(yè)務(wù)服務(wù)器 | 詳見(jiàn)投標(biāo)(響應(yīng))報(bào)價(jià)明細(xì)表、報(bào)價(jià)明細(xì)表 | 我公司滿(mǎn)足交付(服務(wù))期、交付(服務(wù))地點(diǎn):合同簽訂之日起3個(gè)月內(nèi)完成項(xiàng)目建設(shè)(以實(shí)際簽訂合同為準(zhǔn))、采購(gòu)人指定地點(diǎn);規(guī)格:詳見(jiàn)技術(shù)參數(shù)響應(yīng)表 | 1 | 項(xiàng) | 773,000.00 | 773,000.00 |
1-10 | 應(yīng)用軟件 | 校園管理服務(wù)一體化平臺(tái) | 詳見(jiàn)投標(biāo)(響應(yīng))報(bào)價(jià)明細(xì)表、報(bào)價(jià)明細(xì)表 | 我公司滿(mǎn)足交付(服務(wù))期、交付(服務(wù))地點(diǎn):合同簽訂之日起3個(gè)月內(nèi)完成項(xiàng)目建設(shè)(以實(shí)際簽訂合同為準(zhǔn))、采購(gòu)人指定地點(diǎn);規(guī)格:詳見(jiàn)技術(shù)參數(shù)響應(yīng)表 | 1 | 項(xiàng) | 4,280,000.00 | 4,280,000.00 |
1-11 | 支撐軟件 | 系統(tǒng)軟件 | 詳見(jiàn)投標(biāo)(響應(yīng))報(bào)價(jià)明細(xì)表、報(bào)價(jià)明細(xì)表 | 我公司滿(mǎn)足交付(服務(wù))期、交付(服務(wù))地點(diǎn):合同簽訂之日起3個(gè)月內(nèi)完成項(xiàng)目建設(shè)(以實(shí)際簽訂合同為準(zhǔn))、采購(gòu)人指定地點(diǎn);規(guī)格:詳見(jiàn)技術(shù)參數(shù)響應(yīng)表 | 1 | 項(xiàng) | 1,278,000.00 | 1,278,000.00 |
服務(wù)類(lèi)(中移系統(tǒng)集成有限公司)
品目號(hào) | 品目編號(hào)及品目名稱(chēng) | 采購(gòu)標(biāo)的 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時(shí)間 | 單位 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) | 金額(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-5 | 基礎(chǔ)環(huán)境集成實(shí)施服務(wù) | 系統(tǒng)集成實(shí)施費(fèi)與其他費(fèi)用投資 | 海南警察學(xué)院(籌)信息化基礎(chǔ)建設(shè)(一期)項(xiàng)目需求內(nèi)容 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 | 合同簽訂之日起3個(gè)月內(nèi)完成項(xiàng)目建設(shè)(以實(shí)際簽訂合同為準(zhǔn)) | 項(xiàng) | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 | 493,600.00 |
五、評(píng)審專(zhuān)家名單:
采購(gòu)人代表: | 陸凱、張海生 |
評(píng)審專(zhuān)家: | 劉淑華、符傳誼、陳德、唐亮、王忠建 |
六、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
代理服務(wù)費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):
采購(gòu)代理服務(wù)費(fèi)以中標(biāo)金額為計(jì)費(fèi)基數(shù),按照《海南省物價(jià)局關(guān)于降低部分招標(biāo)代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的通知》(瓊價(jià)費(fèi)管〔2011〕225號(hào))文件規(guī)定的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行,由采購(gòu)人支付。
代理服務(wù)費(fèi)收費(fèi)金額:
合同包1海南警察學(xué)院(籌)信息化基礎(chǔ)建設(shè)(一期):6.6524萬(wàn)元
收取對(duì)象:采購(gòu)人
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
八、其他補(bǔ)充事宜
合同包1:
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
中移系統(tǒng)集成有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 84.88 | 1 | 1 |
中電信數(shù)智科技有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 82.91 | 2 | 2 |
海南創(chuàng)通眾拓實(shí)業(yè)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 62.62 | 3 | 3 |
海口佳創(chuàng)電子股份有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 49.58 | 4 | 4 |
九、凡對(duì)本次公告內(nèi)容提出詢(xún)問(wèn),請(qǐng)按以下方式聯(lián)系。
1.采購(gòu)單位信息
名稱(chēng):海南警察學(xué)院(籌)
地址:海口市瓊山區(qū)鳳翔街道辦事處紅星村委會(huì)新大洲大道280號(hào)
聯(lián)系方式:0898-65872312
2.采購(gòu)機(jī)構(gòu)信息
名稱(chēng):海南國(guó)泰和咨詢(xún)管理有限公司
地址:海南省海口市美蘭區(qū)海甸街道人民大道33號(hào)振信大廈南樓502室
聯(lián)系方式:0898-66288229
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式
項(xiàng)目聯(lián)系人:914601003240534755
電話(huà):0898-66288229
責(zé)任編輯:吳美艷
本文鏈接:TOP↑