山東醫學高等專科學校濟南校區校園智慧消防系統、安防系統及設備維保項目中標(成交)公告
http://www.0fd76bnv.cn2025年08月05日 10:28教育裝備網
一、項目編號:SDGP370000000202502006027 | ||||||||||||
二、項目名稱:山東醫學高等專科學校濟南校區校園智慧消防系統、安防系統及設備維保項目 | ||||||||||||
三、中標(成交)信息: | ||||||||||||
|
||||||||||||
四、主要標的信息: | ||||||||||||
|
||||||||||||
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:標包A:趙京廣、李真、王睿、標包B:趙京廣、李真、王睿 | ||||||||||||
標包A:山東平創信息科技有限公司(79.94、82.94、83.94)、濟南魯耀信息技術有限公司(74.0、79.0、83.0)、山東厚誠智能技術有限公司(78.96、81.96、82.96)、山東啟天信息科技有限公司(68.18、74.18、78.18)、山東赫喧信息技術有限公司(71.89、71.89、80.89)、濟南星程信息技術有限公司(59.84、67.84、75.84)、濟南視教信息科技有限公司(60.84、62.84、75.84)標包B:山東亞安建筑工程有限公司(88.0、89.0、90.0)、山東道成泰和智能科技有限公司(83.23、84.23、85.23)、山東雄邁智能化工程有限公司(77.71、78.71、82.17)、山東景善智能工程有限公司(75.24、79.24、82.24) | ||||||||||||
六、代理服務收費標準及金額: | ||||||||||||
收費標準:詳見磋商文件 | ||||||||||||
收費金額(單位:元):6000 | ||||||||||||
七、公告期限 | ||||||||||||
自本公告發布之日起1個工作日。 | ||||||||||||
八、其他補充事宜: | ||||||||||||
其他補充事宜:無。 | ||||||||||||
九、未中標(成交)供應商的未中標(成交)原因: | ||||||||||||
1、山東啟天信息科技有限公司:評審得分較低(其他情形綜合得分低于第一名) | ||||||||||||
2、山東厚誠智能技術有限公司:評審得分較低(其他情形綜合得分低于第一名) | ||||||||||||
3、濟南視教信息科技有限公司:評審得分較低(其他情形綜合得分低于第一名) | ||||||||||||
4、濟南魯耀信息技術有限公司:評審得分較低(其他情形綜合得分低于第一名) | ||||||||||||
5、濟南星程信息技術有限公司:評審得分較低(其他情形綜合得分低于第一名) | ||||||||||||
6、山東道成泰和智能科技有限公司:評審得分較低(其他情形綜合得分低于第一名) | ||||||||||||
7、山東景善智能工程有限公司:評審得分較低(其他情形綜合得分低于第一名) | ||||||||||||
8、山東雄邁智能化工程有限公司:評審得分較低(其他情形綜合得分低于第一名) | ||||||||||||
9、山東赫喧信息技術有限公司:評審得分較低(其他情形綜合得分低于第一名) | ||||||||||||
十、凡對本次公告內容提出詢問,請按以下方式聯系: | ||||||||||||
1、采購人信息 | ||||||||||||
名稱:山東醫學高等專科學校,山東醫學高等專科學校 | ||||||||||||
地址:濟南市二環南路5460號 | ||||||||||||
聯系方式:0531-86305303 | ||||||||||||
2、采購代理機構信息(如有) | ||||||||||||
名稱:山東舜德項目管理咨詢有限公司 | ||||||||||||
地址:山東省濟南市歷下縣(區)燕東新路11-1號院內 | ||||||||||||
聯系方式:0531-88920366 | ||||||||||||
3、項目聯系方式 | ||||||||||||
項目聯系人:山東舜德項目管理咨詢有限公司 | ||||||||||||
聯系方式:0531-88920366 |
(來源:中國政府采購網 )
責任編輯:吳美艷
本文鏈接:TOP↑
聲明: 本網部分文章系教育裝備網轉載自其它媒體,目的在于信息傳遞,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責,如有新聞稿件和圖片作品的內容、版權以及其它問題的,請聯系我們。