德州學院學生宿舍及配套基礎設施提升工程項目(監控網絡設備采購及安裝)中標(成交)公告
http://www.0fd76bnv.cn2025年08月04日 09:46教育裝備網
一、項目編號:SDGP370000000202502005388 | ||||||||||||
二、項目名稱:德州學院學生宿舍及配套基礎設施提升工程項目(監控網絡設備采購及安裝) | ||||||||||||
三、中標(成交)信息: | ||||||||||||
|
||||||||||||
四、主要標的信息: | ||||||||||||
|
||||||||||||
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:標包A:祖丙廣、武翠芳、梁乃川、張志遠、王風丹(采購人代表)、標包B:祖丙廣、武翠芳、梁乃川、張志遠、張志(采購人代表) | ||||||||||||
標包A:山東明善信息科技有限公司(75.34、82.84、85.34、85.34、85.84)、山東省郵電工程有限公司(76.82、76.82、80.82、82.82、83.32)、山東鐵通工程建設有限責任公司(74.61、79.11、79.11、81.11、82.61)、山東象臨科技有限公司(74.85、77.85、78.35、80.35、82.35)、山東平創信息科技有限公司(75.27、76.27、76.77、83.27、83.77)、山東金橋保安器材有限公司(73.95、75.45、76.45、81.45、81.95)、山東贏圖信息工程有限公司(75.29、79.79、79.79、81.79、82.29)、山東東俊信息技術有限公司(76.52、77.02、81.02、81.52、82.02)、山東華安電信工程有限公司(76.77、78.27、80.27、82.77、82.77)、德州云泰信息技術有限公司(78.32、81.32、83.32、83.82、84.32)、德州普雷安防工程有限公司(76.02、78.02、80.02、83.02、83.52)、中國通信建設第三工程局有限公司(76.11、78.61、79.61、81.61、82.11)、濟南創辰信息科技有限公司(72.61、74.11、76.11、80.61、82.11)、山東德聚才通訊器材有限公司(75.42、75.92、79.42、81.92、81.92)、德州市精智信貿易有限公司(77.45、79.95、82.45、82.95、84.45)、山東琢光信息技術有限公司(74.08、76.58、77.08、79.08、81.08)標包B:德州凌恒信息科技有限公司(92.7、93.2、94.7、95.7、95.7)、德州藍思信息科技有限公司(83.31、84.81、85.81、86.31、87.31)、山東海棠信息科技有限公司(82.34、83.84、85.34、85.84、86.84)、山東云平信息科技有限公司(86.42、87.92、88.42、89.42、90.42)、德州鴻昇建筑安裝有限公司(81.5、82.0、84.0、84.0、86.5) | ||||||||||||
六、代理服務收費標準及金額: | ||||||||||||
收費標準:參照《國家發展改革委辦公廳關于招標代理服務收費有關問題的通知》(發改辦價格[2003]857號)和國家計委關于《招標代理服務收費管理暫行辦法》(計價格[2002]1980號),上述標準下浮40%,中標后由每個包的中標單位向招標代理機構分別交納。 | ||||||||||||
收費金額(單位:元):40806 | ||||||||||||
七、公告期限 | ||||||||||||
自本公告發布之日起1個工作日。 | ||||||||||||
八、其他補充事宜: | ||||||||||||
其他補充事宜:代理服務費:A包:23852.00元,B包:16954.00元。 | ||||||||||||
九、未中標(成交)供應商的未中標(成交)原因: | ||||||||||||
1、德州云泰信息技術有限公司:評審得分較低(其他情形評審得分較低) | ||||||||||||
2、山東華安電信工程有限公司:評審得分較低(其他情形評審得分較低) | ||||||||||||
3、山東省郵電工程有限公司:評審得分較低(其他情形評審得分較低) | ||||||||||||
4、山東德聚才通訊器材有限公司:評審得分較低(其他情形評審得分較低) | ||||||||||||
5、山東鐵通工程建設有限責任公司:評審得分較低(其他情形評審得分較低) | ||||||||||||
6、山東金橋保安器材有限公司:評審得分較低(其他情形評審得分較低) | ||||||||||||
7、山東云平信息科技有限公司:評審得分較低(其他情形評審得分較低) | ||||||||||||
8、山東平創信息科技有限公司:評審得分較低(其他情形評審得分較低) | ||||||||||||
9、德州藍思信息科技有限公司:評審得分較低(其他情形評審得分較低) | ||||||||||||
10、山東東俊信息技術有限公司:評審得分較低(其他情形評審得分較低) | ||||||||||||
11、中國通信建設第三工程局有限公司:評審得分較低(其他情形評審得分較低) | ||||||||||||
12、德州鴻昇建筑安裝有限公司:評審得分較低(其他情形評審得分較低) | ||||||||||||
13、山東琢光信息技術有限公司:評審得分較低(其他情形評審得分較低) | ||||||||||||
14、德州市精智信貿易有限公司:評審得分較低(其他情形評審得分較低) | ||||||||||||
15、山東象臨科技有限公司:評審得分較低(其他情形評審得分較低) | ||||||||||||
16、德州普雷安防工程有限公司:評審得分較低(其他情形評審得分較低) | ||||||||||||
17、山東海棠信息科技有限公司:評審得分較低(其他情形評審得分較低) | ||||||||||||
18、山東贏圖信息工程有限公司:評審得分較低(其他情形評審得分較低) | ||||||||||||
19、濟南創辰信息科技有限公司:評審得分較低(其他情形評審得分較低) | ||||||||||||
十、凡對本次公告內容提出詢問,請按以下方式聯系: | ||||||||||||
1、采購人信息 | ||||||||||||
名稱:德州學院,德州學院 | ||||||||||||
地址:德州市大學路566 | ||||||||||||
聯系方式:0534-8985899 | ||||||||||||
2、采購代理機構信息(如有) | ||||||||||||
名稱:山東省經緯招標造價咨詢有限公司 | ||||||||||||
地址:山東省濟南市高新縣(區)漢峪金谷A2-2號樓602、603、604室 | ||||||||||||
聯系方式:0534-2180100 | ||||||||||||
3、項目聯系方式 | ||||||||||||
項目聯系人:山東省經緯招標造價咨詢有限公司 | ||||||||||||
聯系方式:0534-2180100 |
(來源:中國政府采購網 )
責任編輯:吳美艷
本文鏈接:TOP↑
聲明: 本網部分文章系教育裝備網轉載自其它媒體,目的在于信息傳遞,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責,如有新聞稿件和圖片作品的內容、版權以及其它問題的,請聯系我們。