新疆師范大學伙食物資2025-2026牛肉及牛肉輔助類、羊肉及羊肉輔助類產品采購項目中標結果公告
http://www.0fd76bnv.cn2025年08月01日 13:29教育裝備網
一、項目編號:SJX-2025-402
二、項目名稱:新疆師范大學伙食物資2025-2026牛肉及牛肉輔助類、羊肉及羊肉輔助類產品采購項目
三、中標(成交)信息
1.中標結果:
序號 | 供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 | 評審總得分 |
1 | 新疆天鐸錙農業科技發展有限公司 | 新疆烏魯木齊高新區(新市區)長春中路1355號澳龍廣場大廈E座四層405-083 | 新鮮牛肉1-6項報價:16.6(%),新鮮牛肉7項報價:5.8(元),新鮮牛肉8項報價:2.5(元),牛肉輔助類物資報價:19.5(%),羊肉類1-5項報價:19(%),羊肉輔助類報價:19.2(%),羊肉類6-7項報價:45.8(元) | 93.83 |
2.廢標結果:
序號 | 標項名稱 | 廢標理由 | 其他事項 |
四、主要標的信息
貨物類主要標的信息:
序號 | 標項名稱 | 標的名稱 | 品牌 | 規格型號 | 數量 | 單價(元) |
1 | 新疆師范大學伙食物資2025-2026牛肉及牛肉輔助類、羊肉及羊肉輔助類產品采購項目 | 羊后腿 | / | 稱重 | 1 | 19 |
2 | 新疆師范大學伙食物資2025-2026牛肉及牛肉輔助類、羊肉及羊肉輔助類產品采購項目 | 羊排 | / | 稱重 | 1 | 19 |
3 | 新疆師范大學伙食物資2025-2026牛肉及牛肉輔助類、羊肉及羊肉輔助類產品采購項目 | 羊前腿 | / | 稱重 | 1 | 19 |
4 | 新疆師范大學伙食物資2025-2026牛肉及牛肉輔助類、羊肉及羊肉輔助類產品采購項目 | 羊肉(20-25公斤整羊) | / | 稱重 | 1 | 19 |
5 | 新疆師范大學伙食物資2025-2026牛肉及牛肉輔助類、羊肉及羊肉輔助類產品采購項目 | 羊剔骨肉 | / | 稱重 | 1 | 19 |
6 | 新疆師范大學伙食物資2025-2026牛肉及牛肉輔助類、羊肉及羊肉輔助類產品采購項目 | 羊后腿剔骨肉 | / | 稱重 | 1 | 4.8 |
7 | 新疆師范大學伙食物資2025-2026牛肉及牛肉輔助類、羊肉及羊肉輔助類產品采購項目 | 羊脖子 | / | 稱重 | 1 | 41 |
8 | 新疆師范大學伙食物資2025-2026牛肉及牛肉輔助類、羊肉及羊肉輔助類產品采購項目 | 羊白肺子(生) | / | 稱重 | 1 | 19.2 |
9 | 新疆師范大學伙食物資2025-2026牛肉及牛肉輔助類、羊肉及羊肉輔助類產品采購項目 | 羊黑肺子(生) | / | 稱重 | 1 | 19.2 |
10 | 新疆師范大學伙食物資2025-2026牛肉及牛肉輔助類、羊肉及羊肉輔助類產品采購項目 | 羊白肺子(熟) | / | 稱重 | 1 | 19.2 |
11 | 新疆師范大學伙食物資2025-2026牛肉及牛肉輔助類、羊肉及羊肉輔助類產品采購項目 | 羊黑肺子(熟) | / | 稱重 | 1 | 19.2 |
12 | 新疆師范大學伙食物資2025-2026牛肉及牛肉輔助類、羊肉及羊肉輔助類產品采購項目 | 羊腸(生) | / | 稱重 | 1 | 19.2 |
13 | 新疆師范大學伙食物資2025-2026牛肉及牛肉輔助類、羊肉及羊肉輔助類產品采購項目 | 羊腸(熟) | / | 稱重 | 1 | 19.2 |
14 | 新疆師范大學伙食物資2025-2026牛肉及牛肉輔助類、羊肉及羊肉輔助類產品采購項目 | 羊肝 | / | 稱重 | 1 | 19.2 |
15 | 新疆師范大學伙食物資2025-2026牛肉及牛肉輔助類、羊肉及羊肉輔助類產品采購項目 | 羊蹄(中號) | / | 稱重 | 1 | 19.2 |
16 | 新疆師范大學伙食物資2025-2026牛肉及牛肉輔助類、羊肉及羊肉輔助類產品采購項目 | 羊頭肉(剔骨) | / | 稱重 | 1 | 19.2 |
17 | 新疆師范大學伙食物資2025-2026牛肉及牛肉輔助類、羊肉及羊肉輔助類產品采購項目 | 羊尾油 | / | 稱重 | 1 | 19.2 |
18 | 新疆師范大學伙食物資2025-2026牛肉及牛肉輔助類、羊肉及羊肉輔助類產品采購項目 | 羊心 | / | 稱重 | 1 | 19.2 |
19 | 新疆師范大學伙食物資2025-2026牛肉及牛肉輔助類、羊肉及羊肉輔助類產品采購項目 | 羊肚 | / | 稱重 | 1 | 19.2 |
20 | 新疆師范大學伙食物資2025-2026牛肉及牛肉輔助類、羊肉及羊肉輔助類產品采購項目 | 羊腰子 | / | 稱重 | 1 | 19.2 |
21 | 新疆師范大學伙食物資2025-2026牛肉及牛肉輔助類、羊肉及羊肉輔助類產品采購項目 | 羊干排骨 | / | 稱重 | 1 | 19.2 |
22 | 新疆師范大學伙食物資2025-2026牛肉及牛肉輔助類、羊肉及羊肉輔助類產品采購項目 | 網油 | / | 稱重 | 1 | 19.2 |
23 | 新疆師范大學伙食物資2025-2026牛肉及牛肉輔助類、羊肉及羊肉輔助類產品采購項目 | 羊頭 | / | 稱重 | 1 | 19.2 |
24 | 新疆師范大學伙食物資2025-2026牛肉及牛肉輔助類、羊肉及羊肉輔助類產品采購項目 | 羊脾臟 | / | 稱重 | 1 | 19.2 |
25 | 新疆師范大學伙食物資2025-2026牛肉及牛肉輔助類、羊肉及羊肉輔助類產品采購項目 | 牛后腿肉 | / | 稱重 | 1 | 16.6 |
26 | 新疆師范大學伙食物資2025-2026牛肉及牛肉輔助類、羊肉及羊肉輔助類產品采購項目 | 牛前腿肉(去全骨) | / | 稱重 | 1 | 16.6 |
27 | 新疆師范大學伙食物資2025-2026牛肉及牛肉輔助類、羊肉及羊肉輔助類產品采購項目 | 牛排 | / | 稱重 | 1 | 16.6 |
28 | 新疆師范大學伙食物資2025-2026牛肉及牛肉輔助類、羊肉及羊肉輔助類產品采購項目 | 牛肉(牛柳) | / | 稱重 | 1 | 16.6 |
29 | 新疆師范大學伙食物資2025-2026牛肉及牛肉輔助類、羊肉及羊肉輔助類產品采購項目 | 牛肉(黃瓜條) | / | 稱重 | 1 | 16.6 |
30 | 新疆師范大學伙食物資2025-2026牛肉及牛肉輔助類、羊肉及羊肉輔助類產品采購項目 | 牛腱子 | / | 稱重 | 1 | 16.6 |
31 | 新疆師范大學伙食物資2025-2026牛肉及牛肉輔助類、羊肉及羊肉輔助類產品采購項目 | 牛外脊 | / | 稱重 | 1 | 5.8 |
32 | 新疆師范大學伙食物資2025-2026牛肉及牛肉輔助類、羊肉及羊肉輔助類產品采購項目 | 牛腩 | / | 稱重 | 1 | 2.5 |
33 | 新疆師范大學伙食物資2025-2026牛肉及牛肉輔助類、羊肉及羊肉輔助類產品采購項目 | 黃喉 | / | 稱重 | 1 | 19.5 |
34 | 新疆師范大學伙食物資2025-2026牛肉及牛肉輔助類、羊肉及羊肉輔助類產品采購項目 | 牛百葉 | / | 稱重 | 1 | 19.5 |
35 | 新疆師范大學伙食物資2025-2026牛肉及牛肉輔助類、羊肉及羊肉輔助類產品采購項目 | 牛板筋(鮮) | / | 稱重 | 1 | 19.5 |
36 | 新疆師范大學伙食物資2025-2026牛肉及牛肉輔助類、羊肉及羊肉輔助類產品采購項目 | 牛肚(無堿) | / | 稱重 | 1 | 19.5 |
37 | 新疆師范大學伙食物資2025-2026牛肉及牛肉輔助類、羊肉及羊肉輔助類產品采購項目 | 牛肥腸 | / | 稱重 | 1 | 19.5 |
38 | 新疆師范大學伙食物資2025-2026牛肉及牛肉輔助類、羊肉及羊肉輔助類產品采購項目 | 牛骨 | / | 稱重 | 1 | 19.5 |
39 | 新疆師范大學伙食物資2025-2026牛肉及牛肉輔助類、羊肉及羊肉輔助類產品采購項目 | 牛油 | / | 稱重 | 1 | 19.5 |
40 | 新疆師范大學伙食物資2025-2026牛肉及牛肉輔助類、羊肉及羊肉輔助類產品采購項目 | 牛蹄筋 | / | 稱重 | 1 | 19.5 |
41 | 新疆師范大學伙食物資2025-2026牛肉及牛肉輔助類、羊肉及羊肉輔助類產品采購項目 | 牛頭肉 | / | 稱重 | 1 | 19.5 |
42 | 新疆師范大學伙食物資2025-2026牛肉及牛肉輔助類、羊肉及羊肉輔助類產品采購項目 | 牛尾巴 | / | 稱重 | 1 | 19.5 |
43 | 新疆師范大學伙食物資2025-2026牛肉及牛肉輔助類、羊肉及羊肉輔助類產品采購項目 | 牛心 | / | 稱重 | 1 | 19.5 |
44 | 新疆師范大學伙食物資2025-2026牛肉及牛肉輔助類、羊肉及羊肉輔助類產品采購項目 | 牛肺子 | / | 稱重 | 1 | 19.5 |
45 | 新疆師范大學伙食物資2025-2026牛肉及牛肉輔助類、羊肉及羊肉輔助類產品采購項目 | 牛蹄子 | / | 稱重 | 1 | 19.5 |
46 | 新疆師范大學伙食物資2025-2026牛肉及牛肉輔助類、羊肉及羊肉輔助類產品采購項目 | 牛腰子 | / | 稱重 | 1 | 19.5 |
47 | 新疆師范大學伙食物資2025-2026牛肉及牛肉輔助類、羊肉及羊肉輔助類產品采購項目 | 牛舌 | / | 稱重 | 1 | 19.5 |
48 | 新疆師范大學伙食物資2025-2026牛肉及牛肉輔助類、羊肉及羊肉輔助類產品采購項目 | 牛肝 | / | 稱重 | 1 | 19.5 |
49 | 新疆師范大學伙食物資2025-2026牛肉及牛肉輔助類、羊肉及羊肉輔助類產品采購項目 | 牛肉餡 | / | 稱重 | 1 | 19.5 |
50 | 新疆師范大學伙食物資2025-2026牛肉及牛肉輔助類、羊肉及羊肉輔助類產品采購項目 | 熏馬腸 | / | 稱重 | 1 | 19.5 |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
丁維華,馬俊貴,楊曉宇,蒿偉東(第1標項采購人代表),徐新萍
六、代理服務收費標準及金額:
1.代理服務收費標準:代理服務收費標準:代理服務收費標準:代理服務收費標準:本項目服務費按照差額定律累進計費方式計算,標準如下:
成交金額100萬元以下的部分,貨物類采購費率1.50%,服務類采購費率1.50%;
成交金額100萬元至500萬元的部分,貨物類采購費率1.10%,服務類采購費率0.80%;
成交金額500萬元至1000萬元的部分,貨物類采購費率0.80%,服務類采購費率0.45%;
成交金額1000萬元至5000萬元的部分,貨物類采購費率0.50%,服務類采購費率0.25%;
成交金額5000萬元至10000萬元的部分,貨物類采購費率0.25%,服務類采購費率0.10%;
成交金額10000萬元至100000萬元的部分,貨物類采購費率0.05%,服務類采購費率0.05%;
成交金額1000000萬元以上的部分,貨物類采購費率0.01%,服務類采購費率0.01%;
2.代理服務收費金額(元):67000
七、公告期限
自本公告發布之日起1個工作日。
八、其他補充事宜
主要標的信息中單價一列:1-5項為羊肉1-5項統一下浮率,6項為羊肉6項單價,7項為羊肉7項單價,8-24項為羊肉輔助類統一下浮率,25-30項牛肉1-6項統一下浮率,31項為牛肉7項單價,32項為牛肉8項單價,33-50項為牛肉輔助類統一下浮率。
品牌:制造商:昌吉市盛源定點牛羊屠宰有限責任公司
九、對本次公告內容提出詢問,請按以下方式聯系
1.采購人信息
名 稱:新疆師范大學
地 址:新疆維吾爾自治區烏魯木齊市水磨溝區觀園路100號新疆師范大學資產管理處
聯系方式:0991-7654181
2.采購代理機構信息
名 稱:新疆世紀星工程咨詢有限公司
地 址:烏魯木齊經濟技術開發區二期黃山街一品九點陽光德港大廈B座(九源酒店)20樓
聯系方式:0991-3678303
3.項目聯系方式
項目聯系人:李夢媛、李航、杜萍、范艷娥
電 話:0991-3678303
責任編輯:吳美艷
本文鏈接:TOP↑